Data de Publicação 16/01/2013

















Mês/Ano de Referência* 12/2012 *Utilizar o formato "12/aaaa" para dados referentes a 2007, 2008 e 2009









Funcional Programática Descrição do Programa/Ação Função / Subfunção Esfera GND Fonte Dotação Inicial Suplementação Cancelamento Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 20.000,00 - - 70.000,00 - - 70.000,00 70.000,00 100,0% 70.000,00 100,0% 70.000,00 100,0%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 56 3.489.395,00 103.435,00 (103.435,00) - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 3.489.377,74 100,0% 3.489.377,74 100,0% 3.489.377,74 100,0%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 69 6.288.605,00 - (116.424,00) - 6.172.181,00 - - 6.172.181,00 6.170.577,10 100,0% 6.170.577,10 100,0% 6.107.577,10 99,0%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 3.545.458,00 (2.450.607,00) - 7.628.168,00 - - 7.628.168,00 7.628.168,00 100,0% 7.628.168,00 100,0% 6.985.696,30 91,6%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 149.233,00 - - 1.135.816,00 - - 1.135.816,00 1.135.816,00 100,0% 1.135.816,00 100,0% 852.247,52 75,0%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 97.907,00 - - 614.756,00 - - 614.756,00 595.165,82 96,8% 595.165,82 96,8% 593.482,82 96,5%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 14.947,00 - - 23.059,00 - - 23.059,00 10.240,91 44,4% 10.240,91 44,4% 9.240,91 40,1%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 206.764,00 - - 2.813.884,00 - - 2.813.884,00 2.780.827,95 98,8% 2.780.827,95 98,8% 2.779.407,95 98,8%
057020PT0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 43.230.229,00 29.116.224,00 (17.010.995,00) - 55.335.458,00 - - 55.335.458,00 55.106.628,48 99,6% 55.106.628,48 99,6% 45.639.682,74 82,5%
057020GP0032 Julgamento de Casuas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 10.759.684,00 - (356.000,00) - 10.403.684,00 - - 10.403.684,00 10.178.551,11 97,8% 10.178.551,11 97,8% 8.447.443,17 81,2%
057020GP0032 Julgamento de Casuas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 4 00 1.037.142,00 1.757.161,00 - - 2.794.303,00 - - 2.794.303,00 2.399.920,88 85,9% 2.399.920,88 85,9% 542.870,95 19,4%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - - 320.000,00 - - 320.000,00 300.829,52 94,0% 300.829,52 94,0% 266.948,90 83,4%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 4.820.944,00 - 4.820.944,00 3.398.471,13 70,5% 3.398.471,13 70,5% 1.898.471,13 39,4%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 3 00 - - - - - 3.230.533,29 - 3.230.533,29 3.230.533,29 100,0% 3.230.533,29 100,0% 2.913.968,21 90,2%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - (17.161,00) - 68.644,00 - - 68.644,00 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 116.000,00 - - 696.000,00 - - 696.000,00 696.000,00 100,0% 696.000,00 100,0% 22.900,00 3,3%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02126 1 3 00 50.000,00 - - - 50.000,00 - - 50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%