Instrumentos que substituem o contrato
CARTAS-CONTRATO E NOTAS DE EMPENHO 2025
Clique no link acima e em seguida na última coluna: "Ações".
Role a página até o final para acessar o inteiro teor de todos os instrumentos de cada contratação disponíveis no Contratos.gov
ANOS ANTERIORES
Carta-Contrato 2024 | 2023 | 2022
Empenho
RESUMO DOS INSTRUMENTOS QUE SUBSTITUEM O CONTRATO 2025
Número | Fornecedor | Objeto | Vig. Início | Valor Global |
2024NE000519 | 48.005.172/0001-84 - 48.005.172 MATHEUS HENRIQUE SILVA NUNES | AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA E NATURAL COM BANDEJA REMOVÍVEL; FILTRO - REFIL 1.314,00 COM DURAÇÃO DE 6 MESES OU 3.000 L. |
03/01/2025 | R$ 1.314,00 |
2024NE000523 | 33.884.155/0001-97 - FERREIRA B2G LTDA | AQUISIÇÃO DE SERRA POLICORTE DE BANCADA E MOTO-ESMERIL, CONFORME EDITAL DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90031/2024 E SEUS ANEXOS. | 07/01/2025 | R$ 1.575,00 |
2024NE000524 | 51.234.341/0001-62 - 51.234.341 SANDRA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE SERRA POLICORTE DE BANCADA E MOTO-ESMERIL, CONFORME EDITAL DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90031/2024 E SEUS ANEXOS | 03/01/2025 | R$ 3.650,00 |
2024NE000525 | 52.190.655/0001-73 - 52.190.655 CARLOS JOSE BEZERRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE TORNO DE BANCADA, CONFORME EDITAL DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90031/2024 E SEUS ANEXOS | 03/01/2025 | R$ 379,00 |
2024NE000526 | 52.661.578/0001-92 - LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA | AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO SEM FIO COM BATERIA, CONFORME EDITAL DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90031/2024 E SEUS ANEXOS. | 08/01/2025 | R$ 794,36 |
2025NE000071 | 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DO ITEM COMPRA: 14 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 794,75DE 9 W, 60 CM, CORPO EM METAL COM PINTURA BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO | 21/01/2025 | R$ 794,75 |
2024
CARTA-CONTRATO | |||
Número | Fornecedor | Objeto | Valor Global |
00007/2024 | 06.185.990/0001-66 - SILVIO MANCUSI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E UPGRADE DO VOLARE (SÉRIE VOL-11405) NA VERSÃO MAIS RECENTE. | R$ 13.806,46 |
00006/2024 | 45.596.447/0001-03 - KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESSO PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA SEDE E DAS BIBLIOTECAS SETORIZADAS DO TRE/ES E DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS. | R$ 20.000,00 |
00005/2024 | 19.374.998/0001-12 - FLAVIO MILANEZI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, RETORNÁVEL, SOB DEMANDA, INCLUINDO O SERVIÇO DE ENTREGA. | R$ 690,00 |
00004/2024 | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA ELEITORAL. | R$ 25.398,68 |
00003/2024 | 25.160.523/0001-26 - LAVAVIX LAVANDERIA LTDA | SERVIÇOS DE LAVANDERIA, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO (INCLUINDO PASSAMENTO) E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNCIAS PARA O TRE/ES | R$ 7.572,50 |
00002/2024 | 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS. | R$ 2.892,00 |
00001/2024 | 11.185.669/0001-11 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJAS DE 13 KG (P13), RETORNÁVEL | R$ 4.320,00 |
NOTAS DE EMPENHO | |||
Número Contrato | Fornecedor | Objeto | Valor Global |
2024NE000521 | 35.571.803/0001-80 - XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 247 UN NOBREAKS | R$ 136.584,35 |
2024NE000520 | 02.487.416/0001-01 - PHONOWAY SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 198 UN HEADSETS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE TIC COM MICROFONE COM HASTE FLEXÍVEL AJUSTÁVEL | R$ 41.532,48 |
2024NE000518 | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE TAPETE, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 E SEUS ANEXOS. | R$ 3.941,13 |
2024NE000517 | 11.674.091/0001-67 - S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MOBILIÁRIOS, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 E SEUS ANEXOS; ITEM 3 - POLTRONA PARA INTERLOCUTOR; ITEM 6 - MESA LATERAL, EM MADEIRA, REDONDA, PÉ FORMATO "Y"; ITEM 8 - POLTRONA PARA INTERLOCUTOR. | R$ 42.258,60 |
2024NE000516 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MOBILIÁRIOS, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 E SEUS ANEXOS; ITEM 1 - SOFÁ MODELO CHESTERFIELD, ASSENTO COM 2 ALMOFADAS, EM COURO LEGÍTIMO; ITEM 2 - POLTRONA, COM BRAÇOS, EM MADEIRA MACIÇA; ITEM 5 - MESA LATERAL REDONDA, EM MADEIRA, 70 X 70CM; ITEM 7 - SOFÁ 04 LUGARES; ITEM 9 - SOFÁ 03 LUGARES; ITEM 11 - SOFÁ DE 3 LUGARES COM DESIGN ORGÂNICO. ; | R$ 55.450,00 |
2024NE000510 | 26.727.963/0001-85 - AR CERTIFLEX LTDA | AQUISIÇÃO DIRETA DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A1, E-CNPJ, PARA SER INSTALADO EM EQUIPAMENTO SERVIDOR, PADRÃO ICP-BRASIL, COM VALIDADE DE 1 (UM) ANO | R$ 180,00 |
2024NE000508 | 09.046.339/0001-01 - CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - MOBILIÁRIOS | R$ 16.067,00 |
2024NE000507 | 09.046.339/0001-01 - CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIÁRIOS, O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024 | R$ 44.006,32 |
2024NE000505 | 52.901.917/0001-60 - 52.901.917 HELENA RODRIGUES PEREIRA DAS POSSES | FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CONTROLES REMOTOS, COM BATERIA, PARA SER UTILIZADO COMO BOTÃO DE PÂNICO | R$ 1.100,00 |
2024NE000504 | 18.784.072/0001-32 - W A CARDOSO COMERCIO E SERVICOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 938,00 |
2024NE000503 | 57.650.957/0001-09 - 57.650.957 JOAO OLIVEIRA COELHO NEVES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 4.648,58 |
2024NE000502 | 55.434.432/0001-00 - 55.434.432 FRANCIANE LACERDA FAE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 2.373,00 |
2024NE000501 | 51.234.341/0001-62 - 51.234.341 SANDRA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 3.127,00 |
2024NE000499 | 92.533.611/0001-13 - GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR | R$ 3.731,88 |
2024NE000498 | 53.079.425/0001-02 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SMART TVS | R$ 13.850,00 |
2024NE000497 | 45.551.232/0001-76 - DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO | R$ 5.488,99 |
2024NE000491 | 46.497.089/0001-44 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE LACRE ABRAÇADEIRA, MARCA/FABRICANTE: FERTAK, , MODELO/VERSÃO: 1323, LÂMPADAS LED TUBULAR 18 OU 20 W E 9 OU 10 W, MARCA/FABRICANTE: MX MODELO/VERSÃO: MAX-8186 E MAX-8906, CABOS FLEXÍVEIS 2,5, 4 E 6 MM2, MARCA/FABRICANTE: LEKABOS, PLAFONIER EM PVC BRANCO, MARCA/FABRICANTE: SIKALIGHT MODELO/VERSÃO: E27 E CONJUNTO DE FECHADURA E MAÇANETA LA FONTE, MODELO/VERSÃO: CONJUNTO 6521 CRA. | R$ 12.599,59 |
2024NE000489 | 46.354.760/0001-06 - VBO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO ED. SEDE DO TRE-ES POR SISTEMA FORMADO POR EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT DE ALTA CAPACIDADE (SPLITÃO) ADAPTADOS AOS DUTOS EXISTENTES, CONFORME EDITAL DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90027/2024 E SEUS ANEXOS. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO/RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO | R$ 18.000,00 |
2024NE000488 | 47.166.824/0001-08 - 47.166.824 GESSIKA FERNANDA GOEDERT CLOQUE | AQUISIÇÃO DE PÚLPITO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO DO TRE-ES E UNIDADES DA SEDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) |
R$ 6.400,00 |
2024NE000480 | 34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA ELÉTRICA (MISTEIRA) COM GABINETE COM PROTEÇÃO TÉRMICA, CHAPAS ANTIADERENTES, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LUZ PILOTO, VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT, COR PREDOMINANTE: BRANCA, INOX OU PRETA, MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA/ MODELO: CADENCE / TOAST E GRIL. | R$ 307,60 |
2024NE000479 | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE TAPETE FABRICADO EM TEAR, JACQUARD, COM FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO, LAVÁVEL, ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MM, MEDINDO 200 CM X 250 CM, COR FENDI, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO | R$ 3.225,00 |
2024NE000478 | 48.990.800/0001-23 - AITEC COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA SALA DE RECEPÇÃO, 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COMPOSTO POR ALMOFADAS SOLTAS, BASE: PÉS EM ALUMÍNIO, COM PROTEÇÃO PARA O PISO, CAPACIDADE SUPORTÁVEL: ACIMA DE 250 KG, MARCA/FABRICANTE: MARTIFLEX, MODELO/VERSÃO: MOBRIG 3L | R$ 1.064,74 |
2024NE000477 | 21.103.048/0001-03 - J S FAGUNDES LTDA | AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA SALA DE RECEPÇÃO, 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COMPOSTO POR ALMOFADAS SOLTAS, BASE: PÉS EM ALUMÍNIO, COM PROTEÇÃO PARA O PISO, CAPACIDADE SUPORTÁVEL: ACIMA DE 250 KG, MARCA/FABRICANTE: MARTIFLEX, MODELO/VERSÃO: MOBRIG 3L | R$ 13.500,00 |
2024NE000466 | 51.068.277/0001-97 - 51.068.277 ANTONIO CARLOS MOREIRA JUSTO | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA | R$ 63.940,00 |
2024NE000465 | 26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | ITEM COMPRA: 00001 - CANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃOELÉTRICA, DIMENSÕES 20X12X2000 (LXAXC) MM, USO SISTEMA "X | R$ 744,80 |
2024NE000464 | 27.263.162/0001-79 - RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE TINTA ACRÍLICA (LATA/BALDE DE 18 L), COR PALHA, SEM ODOR (EM ATÉ, NO MÁXIMO, 6 HORAS APÓS APLICAÇÃO), ACABAMENTO SEMI BRILHO. | R$ 2.100,00 |
2024NE000463 | 32.787.176/0001-21 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | - ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 3 UN, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS | R$ 668,10 |
2024NE000461 | 22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | ITEM COMPRA: 00020 - REGULADOR BOTIJÃO GÁS, MATERIAL CORPO LIGA DE ZINCO, MATERIAL VEDAÇÃO BORRACHANITRÍLICA, DIÂMETRO SAÍDA 3/8 POL, COMPONENTES ADICIONAIS BORBOLETA | R$ 899,10 |
2024NE000460 | 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | ITEM COMPRA: 00021 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, TAMANHO MÉDIA, DIÂMETRO6 MM ITEM COMPRA: 00022 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, DIÂMETRO 8 MM ITEM COMPRA: 00023 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, DIÂMETRO 10 MM |
R$ 393,57 |
2024NE000459 | 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | ITEM COMPRA: 00019 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO, ALTURA 50 MM, LARGURA 25MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO, PINOS E CONTRAPINOS EM LATÃO | R$ 148,90 |
2024NE000458 | 42.302.904/0001-11 - ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888 | ITEM COMPRA: 00017 - CADEADO, MATERIAL ZAMAC, MATERIAL, HASTE AÇO TEMPERADO, COR DOURADO, ALTURA 41MM, LARGURA 20 MM ITEM COMPRA: 00018 - CADEADO, MATERIAL ZAMAC, MATERIAL , HASTE AÇO TEMPERADO, COR DOURADO, ALTURA 70MM, LARGURA 40 MM |
R$ 259,76 |
2024NE000457 | 47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. | ITEM COMPRA: 00007 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BASE E-27,TIPO BULBO PAR-38, VIDA MÉDIA 25.000 H ITEM COMPRA: 00008 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27,TEMPERATURA DE COR 6400 K, FORMATO COMPACTA ITEM COMPRA: 00009 - LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, FORMATO CIRCULAR, TIPO LÂMPADA LED,POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V |
R$ 4.902,99 |
2024NE000456 | 19.999.276/0001-53 - MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA | ITEM COMPRA: 00003 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, MATERIAL CONDUTOR COBRE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRISTAL, DIÂMETRO NOMINAL 2,5 MM | R$ 1.120,00 |
2024NE000455 | 47.937.117/0001-60 - 47.937.117 MARCELO VITORIANO VIEIRA | ITEM COMPRA: 00002 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO, FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA,COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ITEM COMPRA: 00013 - TOMADA, MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃONOMINAL BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTRUTURA ACOPLÁVEL ACONDULETE, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, MATERIAL PVC |
R$ 839,50 |
2024NE000453 | 46.684.393/0001-09 - FAV COMERCIO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO COMPLETA PARA PORTA DE VIDRO | R$ 1.805,00 |
2024NE000449 | 06.038.607/0001-47 - SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | R$ 6.804,90 |
2024NE000442 | 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO. | R$ 1.132,26 |
2024NE000441 | 47.965.970/0001-95 - 47.965.970 ALESSANDRO RICARDO CUSTODIO | AQUISIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO DE METAL | R$ 675,00 |
2024NE000440 | 37.438.094/0001-95 - HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA ENSACADA, SACO COM 20 KG. | R$ 540,00 |
2024NE000439 | 22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE PINCEL DE CERDA, 2 POLEGADAS | R$ 224,40 |
2024NE000438 | 19.999.276/0001-53 - MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTA ACRÍLICA | R$ 33.994,91 |
2024NE000428 | 37.456.410/0001-51 - ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE LONA | R$ 20.737,50 |
2024NE000427 | 31.108.010/0001-79 - JADIR ANTONIO CORREIA 57504636720 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CARTAZES (BOCA DE URNA E JUSTIFICATIVA) | R$ 38.740,80 |
2024NE000422 | 33.526.389/0001-62 - SM CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS SUBESTAÇÕES DOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DO TRE-ES | R$ 11.144,00 |
2024NE000421 | 31.764.758/0001-20 - META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - FILTRO DE LINHA | R$ 16.198,00 |
2024NE000416 | 31.108.010/0001-79 - JADIR ANTONIO CORREIA 57504636720 | AQUISIÇÃO DE 40 CENTOS DE CARTAZES PASSO A PASSO, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO | R$ 2.128,00 |
2024NE000407 | 07.021.544/0001-89 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | SEGURO DE IMÓVEIS - CARTÓRIOS ELEITORAIS: 06ª ZE, 23ª ZE, 24ª ZE, 34ª ZE E 40ª ZE | R$ 1.925,22 |
2024NE000406 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DE IMÓVEIS - EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DO TRE-ES | R$ 6.004,90 |
2024NE000399 | 112.825.347-00 - THALITA NOVAES DE AMORIM SIMAO MIRANDA | SERVIÇOS DE 1 (UM) MÉDICO PSIQUIATRA PARA AVALIAÇÃO DOMICILIAR E EMISSÃO DE PARECER | R$ 2.500,00 |
2024NE000398 | 17.032.247/0001-92 - PANDORA SOLUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE 5000 FRASCOS DE ALCOOL 70 EM GEL ANTISSÉPTICO | R$ 26.000,00 |
2024NE000397 | 19.534.623/0001-72 - SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL 70 EM GEL ANTISSÉPTICO | R$ 67.552,00 |
2024NE000387 | 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 925 EXTENSÕES ELÉTRICAS A SEREM UTILIZADAS NAS ELEIÇÕES 2024 | R$ 11.516,25 |
2024NE000386 | 35.858.504/0001-21 - BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 5.568 FONES DE OUVIDO DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS ELEIÇÕES 2024 | R$ 9.465,60 |
2024NE000385 | 25.535.153/0001-64 - RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA LTDA | ENVELOPE PARA CÓDIGOS DE URNA ELETRÔNICA E LACRE DE REPOSIÇÃO, TIPO SACO, MATERIAL: KRAFT NATURAL, GRAMATURA MÍNIMA DE 80G/M2, LARGURA MÍNIMA DE 160 MM E MÁXIMA DE 190MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 229MM E MÁXIMO DE 270 MM, IMPRESSÃO EM 1/0 COR, CONFORME ARTE GRÁFICA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ADENDO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 E SEUS ANEXOS. | R$ 2.200,00 |
2024NE000384 | 44.301.314/0001-08 - JPAR COMUNICACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO ELEITORAL, EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 250 G/M2, TAMANHO 15X10CM, COR BRANCA COM SÍMBOLO E LETRAS IMPRESSOS NAS CORES DO ADENDO I. 02 FUROS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES, CORDÃO DE NYLON NA COR BRANCA OU PRETA MEDINDO NO MÍNIMO 100CM, CONFORME ARTE GRÁFICA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ADENDO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 E SEUS ANEXOS. | R$ 24.561,30 |
2024NE000383 | 44.301.314/0001-08 - JPAR COMUNICACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO DE ATA DE MESA RECEPTORA, UNIDADE: UN (500 FOLHAS) , ETIQUETA 17 POR FOLHA (TAMANHO A4) PARA MÍDIA DE RESULTADO, UNIDADE: UN (FOLHA), ETIQUETA 40 POR FOLHA (TAMANHO A4) PARA MÍDIA DE VOTAÇÃO, UNIDADE: UN (FOLHA) E ETIQUETA 40 POR FOLHA (A4) PARA MÍDIA DE APLICAÇÃO DE CARGA, UNIDADE: UN (FOLHA), CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 E SEUS ANEXOS. | R$ 5.210,50 |
2024NE000377 | 19.225.144/0001-74 - JUMES ELETRO LTDA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA INOX 50L | R$ 3.289,00 |
2024NE000375 | 05.076.269/0001-75 - CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEDALHAS CONFECCIONADAS EM METAL DOURADO, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 51/2023, CONFORME EDITAL DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90013/2024. | R$ 5.920,00 |
2024NE000373 | 27.996.382/0001-01 - R JUAREZ DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL | R$ 28.600,00 |
2024NE000372 | 29.953.468/0001-82 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GAS | R$ 4.193,94 |
2024NE000371 | 32.787.176/0001-21 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, LIXEIRA, LIQUIDIFICADOR, VENTILADOR | R$ 6.969,97 |
2024NE000369 | 34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR E FORNO ELÉTRICO | R$ 3.127,00 |
2024NE000368 | 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELETRODOMESTICOS, UTILIDADES DOMÉSTICAS | R$ 862,65 |
2024NE000366 | 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR | R$ 17.647,00 |
2024NE000365 | 39.476.683/0001-93 - CLAUDIA MARIA DA SILVA COMERCIO VAREJISTA | AQUISIÇÃO DE CARRINHO TIPO PLATAFORMA | R$ 1.980,00 |
2024NE000364 | 48.874.120/0001-44 - VITORIA LICITACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA INOX | R$ 3.780,00 |
2024NE000363 | 49.495.719/0001-30 - RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | R$ 875,00 |
2024NE000362 | 45.149.571/0001-20 - YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE FILTRO/PURIFICADOR DE AGUA | R$ 5.680,00 |
2024NE000361 | 23.764.812/0001-09 - A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS | AQUISIÇÃO DE CESTO PARA LIXO | R$ 216,48 |
2024NE000360 | 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | AQUISIÇÃO BEBEDOURO AGUA GARRAFÃO | R$ 798,00 |
2024NE000359 | 40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS | AQUISIÇÃO FORNO MICROONDAS | R$ 5.886,00 |
2024NE000358 | 07.630.001/0001-69 - UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRÔNICO | R$ 4.422,00 |
