Contratos e termos aditivos
2025 | 2024 | 2023 | 2022
Clique no ano desejado acima e em seguida na última coluna: "Ações". Role a página até o final
RESUMO DOS CONTRATOS 2025
Número | Fornecedor | Objeto | Valor Global |
00012/2025 | 12.669.334/0001-31 - F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O TRE/ES. | R$ 556.523,91 |
00011/2025 | 09.537.480/0001-07 - UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES | R$ 74.000,00 |
00010/2025 | 52.665.394/0001-09 - 52.665.394 GILDEZIO SILVA PETENE | SERVIÇOS DE LAVANDERIA, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO (INCLUINDO PASSAMENTO) E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS PARA O TRE-ES | R$ 49.396,40 |
00009/2025 | 24.703.927/0001-56 - UP ELEVADORES LTDA ME | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS ELEVADORES DOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DO TRE-ES | R$ 35.340,00 |
00008/2025 | 20.273.269/0001-59 - MR SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E ACJ E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. | R$ 164.500,00 |
00007/2025 | 52.601.134/0001-61 - CLINICA SSMA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS PARA OS SERVIDORES SEM VÍNCULO E OS SERVIDORES EFETIVOS DO TRE-ES. | R$ 82.699,80 |
00006/2025 | 12.913.333/0001-90 - VISIONARIOS CALCADOS S/A | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 350M², PARA FINS DE ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL | R$ 1.200.000,00 |
00005/2025 | 56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEL, SOB DEMANDA, COM ENTREGA NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 06ª ZONA ELEITORAL - COLATINA | R$ 4.080,00 |
00004/2025 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | R$ 588.775,80 |
00003/2025 | 25.277.129/0001-72 - VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS. | R$ 34.445,00 |
00002/2025 | 139.793.417-47 - LUIZ ADOLFO FREDERICO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO À RUA HENRIQUE NOVAES, Nº 134, CENTRO, ITAGUAÇU/ES, COM ÁREA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 91,06 M², PARA FINS DE ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL DA 16ª ZONA ELEITORAL. | R$ 321.600,00 |
00001/2025 | 48.505.292/0001-40 - CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO 4º E 5º PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO ANEXO DO TRE-ES PARA ABRIGAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO DO TRE-ES. | R$ 745.000,00 |
2024
Número | Fornecedor | Objeto | Valor Global |
00041/2024 | 24.263.422/0001-18 - CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | REFORMA DO CONJUNTO DE SALAS QUE COMPÕEM A PRESIDÊNCIA E PINTURA DOS GABINETES DOS MEMBROS DESTE TRE-ES | R$ 244.888,88 |
00040/2024 | 13.343.833/0003-69 - ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA | R$ 7.507.108,52 |
00039/2024 | 60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM GARANTIA DE 12 MESES ON SITE | R$ 2.952,03 |
00038/2024 | 46.377.731/0001-51 - PRO XT LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM GARANTIA DE 24 MESES ON SITE | R$ 5.101,13 |
00037/2024 | 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM GARANTIA DE 12 MESES ON SITE | R$ 8.350,00 |
00037/2023 | 23.378.923/0001-87 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | LICENCIAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO, NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO, PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | R$ 291.000,00 |
00036/2024 | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) UNIDADES DE EQUIPAMENTO DO TIPO NOTEBOOK PORTÁTIL COM GARANTIA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON SITE POR 36 MESES | R$ 428.274,00 |
00035/2024 | 43.397.210/0001-78 - GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES DE EQUIPAMENTO DO TIPO NOTEBOOK PORTÁTIL COM GARANTIA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON SITE POR 36 MESES | R$ 153.552,00 |
00033/2024 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW NA MODALIDADE SAAS, ALOCADO EM NUVEM, COM ACESSO MEDIANTE LOGIN E SENHA. | R$ 16.913,00 |
00032/2024 | 41.428.781/0001-05 - GESTALK TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE VERSA | R$ 165.600,00 |
00031/2024 | 42.769.048/0001-09 - FOSTER COMPANY LTDA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | R$ 7.000,00 |
00030/2024 | 07.112.529/0001-46 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA | ASSINATURA DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL DE CONSULTA DE JURISPRUDÊNCIA JUSBRASIL | R$ 6.535,20 |
00029/2024 | 17.548.981/0001-09 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR COM GARANTIA DE 03 ANOS | R$ 280.730,00 |
00028/2024 | 19.935.184/0001-00 - BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPARO E PACOTE DE SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) PARA ENVIO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS EM MASSA. | R$ 22.005,00 |
00027/2024 | 15.333.845/0001-76 - RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA | SERVIÇOS DE LEGENDAGEM, EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU NÃO, PARA SESSÕES PLENÁRIAS, EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-ES OU POR ELES PROMOVIDOS. | R$ 144.000,00 |
00026/2024 | 33.911.328/0001-19 - R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA | SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO (AD) POR PROFISSIONAIS HABILITADOS, COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA OU AJUDA TÉCNICA, VISANDO A NARRAÇÃO, EM LÍNGUA PORTUGUESA, SINCRONIZADA COM O SOM ORIGINAL, CONTENDO DESCRIÇÕES DE SONS, DE ELEMENTOS VISUAIS E DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE SEJAM RELEVANTES PARA POSSIBILITAR A MELHOR COMPREENSÃO POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, OBSERVADOS OS REQUISITOS DA ABNTNBR 16452 - ACESSIBILIDADE EM COMUNICAÇÃO – AUDIODESCRIÇÃO | R$ 303.000,00 |
00025/2024 | 14.935.553/0001-40 - LEGAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS DESTINADAS ÀS ELEIÇÕES 2024 | R$ 2.466.193,26 |
00024/2024 | 29.321.354/0001-10 - J B LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL DA 54ª ZONA ELEITORAL | R$ 1.020.000,00 |
00023/2024 | 09.094.300/0001-51 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | ASSINATURA ANUAL DE SIMULADOR DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA FONTE – SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA, GT+100, COM ACESSO AO PLANO DIAMANTE, 100 INFORMAÇÕES FISCAIS POR ANO E MÓDULO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF), NECESSÁRIO PARA ORIENTAÇÃO E AUXÍLIO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA ÁREA FINANCEIRA E CONTÁBIL, E QUE TRATAM DE QUESTÕES RELACIONADAS A IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS | R$ 72.000,00 |
00022/2024 | 10.537.193/0001-78 - DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA | ASSINATURA DE 04 (QUATRO) LICENÇAS DO SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL SWITCHED FROM M2S MULTI-USER 2:1 TRADE-IN, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO E CORREÇÕES DE SOFTWARE, LICENCIAMENTO FLEXÍVEL COM ACESSO A VERSÕES ANTERIORES, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE USUÁRIOS E SERVIÇOS EM NUVEM AUTODESK, TENDO COMO REFERÊNCIA O CONTRATO DE ASSINATURA ATUAL Nº 10003641365 | R$ 13.340,00 |
00021/2024 | 06.289.293/0001-55 - M A C PATRICIO EMBALAGENS | AQUISIÇÃO DE CABINAS DE VOTAÇÃO PARA AS URNAS ELETRÔNICAS MODELOS UE2020 E UE2022 | R$ 45.446,00 |
00020/2024 | 10.757.529/0001-08 - MACIEL CONSULTORES S/S | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO, CONDUÇÃO E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TESTE DE INTEGRIDADE REFERENTES ÀS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. | R$ 103.224,00 |
00019/2024 | 27.065.150/0001-30 - NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO A TRIBUNA NAS VERSÕES IMPRESSA E DIGITAL. | R$ 1.078,80 |
00018/2024 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO ELEVADOR DO DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS DE VITÓRIA/ES - NATU PRAIA DO CANTO | R$ 45.000,00 |
00017/2024 | 46.120.820/0001-18 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A. | AQUISIÇÃO DE 5.376 BOBINAS DE PAPEL DE 60M PARA AS IMPRESSORAS DAS URNAS ELETRÔNICAS | R$ 29.783,04 |
00016/2024 | 41.769.803/0001-92 - EDITORA FORUM LTDA | ASSINATURA DA PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICO | R$ 54.220,00 |
00014/2024 | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – ELEIÇÕES 2024. | R$ 69.333,66 |
00013/2024 | 39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE (SEM LIMITE) – ELEIÇÕES 2024 | R$ 410.396,00 |
00012/2024 | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE CABO EXTENSOR, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, SOB DEMANDA, VISANDO À UTILIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL NO USO DA SOLUÇÃO JE-CONNECT | R$ 965,00 |
00011/2024 | 46.006.799/0001-24 - ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS – MEMÓRIA FLASH TIPO PEN DRIVE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, SOB DEMANDA, VISANDO À UTILIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL NO USO DA SOLUÇÃO JE-CONNECT | R$ 13.997,20 |
00010/2024 | 52.593.051/0001-78 - CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO) UNIDADES DE DESKTOPS COM MONITOR, COM GARANTIA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON SITE POR 03 ANOS | R$ 870.450,00 |
00009/2024 | 27.054.568/0001-41 - CONSTRUTORA ABAURRE LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, Nº 55, LOJAS 05 E 06, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA/ES, COM ÁREA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 698,56 M², PARA FINS DE ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS NO ÂMBITO DO TRE-ES. | R$ 1.560.000,00 |
00008/2024 | 00.855.265/0001-71 - VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5.900 ENVELOPES PLÁSTICOS AUTOADESIVOS PARA A EMBALAGEM DA URNA ELETRÔNICA | R$ 4.543,00 |
00007/2024 | 32.469.645/0001-64 - CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS SPLIT | R$ 449.999,96 |
00006/2024 | 04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | R$ 434.262,64 |
00005/2024 | 26.157.471/0001-00 - ARQUIVOS ORGANIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO DO TRE/ES, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CURATIVA E PREVENTIVA DE DOCUMENTOS E LIVROS REFERENTES AO PERÍODO DE 1932 A 1937. | R$ 396.000,00 |
00004/2024 | 02.818.890/0001-79 - CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 1.052.014,80 |
00003/2024 | 10.531.029/0001-53 - FPS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVENTE E SERVENTE BANHEIRISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COPEIRAGEM, GARÇONARIA, SUPERVISÃO, RECEPÇÃO, PORTARIA, TELEFONISTA E OPERADOR DE TELEATENDIMENTO, PARA A SEDE DO TRE/ES. | R$ 1.217.939,52 |
00002/2024 | 25.293.280/0001-02 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO SEDE DO TRE-ES. | R$ 25.079,76 |
00001/2024 | 51.886.001/0001-16 - STRASSEN PARTICIPACOES LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL COM ÁREA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 239,60 M², PARA FINS DE ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL. | R$ 540.000,00 |
2023
Número Contrato | Fornecedor | Objeto | Valor Global |
00042/2023 | 39.606.986/0001-83 - CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO “FURGÃO CARGO”, ZERO KM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU MERCOSUL, COM DAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS DE PROPRIEDADE DO TRE/ES COMO PARTE DE PAGAMENTO | R$ 148.000,00 |
00041/2023 | 01.096.059/0001-98 - TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | SOLUÇÃO INTEGRADA DE E-MAIL, FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO E PLANEJAMENTO DE TAREFAS, COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS EM NUVEM, FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO EM VÍDEO E GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO | R$ 1.740.579,12 |
00040/2023 | 21.748.841/0001-51 - TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DO SOFTWARE ATLASSIAN JIRA SOFTWARE CLOUD PREMIUM E 50 LICENÇAS DO SOFTWARE ATLASSIAN CONFLUENCE CLOUD PREMIUM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES . | R$ 159.300,00 |
00039/2023 | 02.688.100/0004-20 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS, COM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | R$ 698.616,00 |
00038/2023 | 03.607.073/0001-34 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO TIPO “END USER WATCHDOG SUPPORT RENEWAL FOR RUCKUS SMARTZONE 100 WITH 4GIGE PORTS” E ATUALIZAÇÃO PARA A SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO DO TRE-ES, VINCULADO À CONTROLADORA DE NÚMERO DE SÉRIE 221756000028 | R$ 42.908,08 |
00036/2023 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E USO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARES | R$ 268.430,40 |
00035/2023 | 02.667.694/0001-40 - TELMEX DO BRASIL S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL | R$ 194.445,14 |
00034/2023 | 28.138.154/0001-63 - DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO À RUA VITÓRIO NUNES DA MOTTA, Nº 55, LOJA 08, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA/ES, COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 350 M², PARA FINS DE ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL DA 01ª ZONA ELEITORAL. | R$ 1.437.493,80 |
00033/2023 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE -ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS - ADESÃO À ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS MINISTÉRIO DA ECONOMIA | R$ 42.465,00 |
00032/2023 | 03.617.079/0001-92 - FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E USO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE "TOAD FOR ORACLE DBA EDITION PER SEAT" PARA 03 (TRÊS) LICENÇAS REFERENTES AO LICENSE NUMBER 152-606-778 | R$ 88.890,00 |
00031/2023 | 26.201.167/0001-04 - DIGITAL PAPER LTDA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO FÍSICA E INSERÇÃO NO SEI DO ACERVO DOCUMENTAL DE PROCESSOS DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO | R$ 943.560,00 |
00030/2023 | 41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS | EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES | R$ 83.871,93 |
00029/2023 | 20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO 5º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRE-ES, PARA ABRIGAR OS GABINETES DOS MEMBROS. | R$ 384.909,10 |
00028/2023 | 00.261.140/0001-13 - M. MURAD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE APROXIMADAMENTE 1.491,75M², SITUADO À RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 244, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ES, 29055-250, PARA FINS DE ABRIGAR O DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE URNAS ELETRÔNICAS NO ÂMBITO DO TRE-ES. | R$ 2.631.503,40 |
00027/2023 | 25.293.280/0001-02 - HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO ANEXO DO TRE-ES. | R$ 24.412,80 |
00026/2023 | 00.033.757/0001-81 - GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA | CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA DE GEOLOCALIZAÇÃO DO GOOGLE MAPS, INCLUINDO AS APIS: GEOCODING API, DISTANCE MATRIX API, DIRECTIONS API, MAPS JAVASCRIPT API, MAPS STATIC API | R$ 7.200,00 |
00025/2023 | 479.340.267-49 - ALTIVO MAGIONI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FINS DE ABRIGAR O CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL. | R$ 453.433,80 |
00024/2023 | 02.421.421/0001-11 - TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), INCLUINDO LIGAÇÕES LOCAIS, LIGAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, ROAMING NACIONAL, COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS (VIA REDE MÓVEL DIGITAL – REDE 3G OU SUPERIOR), ACESSO À INTERNET E FERRAMENTA DE GESTÃO ON LINE DO CONSUMO COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO | R$ 86.580,00 |
00023/2023 | 28.876.995/0001-78 - DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS | R$ 50.784,48 |
00022/2023 | 28.712.123/0001-74 - MODULO SECURITY SOLUTIONS- EM RECUPERACAO JUDICIAL | SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE LGPD E GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONFORMIDADE (GRC), DISPONIBILIZADA COMO SERVIÇO EM NUVEM PÚBLICA (SAAS) | R$ 262.176,99 |
00021/2023 | 00.877.824/0001-44 - WIND SERVICE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REVISÃO E MODIFICAÇÃO PARCIAL DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRE-ES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTO E ESPECIFICAÇÕES, ADEQUAÇÃO DO LAYOUT DE PAVIMENTOS QUE SOFRERAM MODIFICAÇÃO E RELOCAÇÃO DAS MÁQUINAS CONDENSADORAS | R$ 32.900,00 |
00020/2023 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE DA 40ª ZE ES. | R$ 4.934,16 |
00019/2023 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE DO TRE/ES | R$ 7.421,52 |
00018/2023 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 22.300,00 |
00017/2023 | 30.350.032/0001-88 - FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SOLUÇÃO ON PREMISE DE SOFTWARE DE ANÁLISE ESTÁTICA DE CÓDIGO E DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | R$ 480.000,00 |
