Secretaria Judiciária do TRE-ES
Serviço disponível para advogados e partes
Clique aqui para iniciar o atendimento
Atendimento: de segunda a sexta, das 12h às 19h
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
(27) 2121-8543
Cartórios Eleitorais
Serviço disponível para advogados e partes
Atendimento: de segunda a sexta, das 12h às 18h
Zona | Município | Atendimento |
01 | VITÓRIA | Acesse aqui |
02 | ATÍLIO VIVÁCQUA | Acesse aqui |
02 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Acesse aqui |
03 | CASTELO | Acesse aqui |
04 | ALEGRE | Acesse aqui |
04 | JERÔNIMO MONTEIRO | Acesse aqui |
05 | MIMOSO DO SUL | Acesse aqui |
05 | MUQUI | Acesse aqui |
06 | COLATINA | Acesse aqui |
07 | BAIXO GUANDU | Acesse aqui |
07 | LARANJA DA TERRA | Acesse aqui |
08 | AFONSO CLÁUDIO | Acesse aqui |
09 | SANTA LEOPOLDINA | Acesse aqui |
09 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | Acesse aqui |
10 | BREJETUBA | Acesse aqui |
10 | IBATIBA | Acesse aqui |
11 | ITARANA | Acesse aqui |
11 | SANTA TERESA | Acesse aqui |
12 | ALFREDO CHAVES | Acesse aqui |
12 | MARECHAL FLORIANO | Acesse aqui |
13 | GUAÇUÍ | Acesse aqui |
14 | FUNDÃO | Acesse aqui |
14 | IBIRAÇU | Acesse aqui |
14 | JOÃO NEIVA | Acesse aqui |
15 | DOMINGOS MARTINS | Acesse aqui |
16 | ITAGUAÇU | Acesse aqui |
16 | SÃO ROQUE DO CANAÃ | Acesse aqui |
17 | ANCHIETA | Acesse aqui |
17 | PIÚMA | Acesse aqui |
18 | IBITIRAMA | Acesse aqui |
18 | IÚNA | Acesse aqui |
19 | IRUPI | Acesse Aqui |
19 | MUNIZ FREIRE | Acesse aqui |
20 | ARACRUZ | Acesse aqui |
21 | SÃO MATEUS | Acesse aqui |
22 | ITAPEMIRIM | Acesse aqui |
23 | ÁGUA DOCE DO NORTE | Acesse aqui |
23 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | Acesse aqui |
24 | GUARAPARI | Acesse aqui |
25 | LINHARES | Acesse aqui |
26 | SERRA | Acesse aqui |
27 | CONCEIÇÃO DA BARRA | Acesse aqui |
27 | PEDRO CANÁRIO | Acesse aqui |
30 | NOVA VENÉCIA | Acesse aqui |
30 | VILA PAVÃO | Acesse aqui |
32 | VILA VELHA | Acesse aqui |
33 | ECOPORANGA | Acesse aqui |
34 | CARIACICA | Acesse aqui |
35 | ICONHA | Acesse aqui |
35 | RIO NOVO DO SUL | Acesse aqui |
35 | VARGEM ALTA | Acesse aqui |
36 | ALTO RIO NOVO | Acesse aqui |
36 | MANTENÓPOLIS | Acesse aqui |
36 | PANCAS | Acesse aqui |
37 | SÃO GABRIEL DA PALHA | Acesse aqui |
37 | VILA VALÉRIO | Acesse aqui |
38 | MONTANHA | Acesse aqui |
38 | MUCURICI | Acesse aqui |
38 | PONTO BELO | Acesse aqui |
39 | BOA ESPERANÇA | Acesse aqui |
39 | PINHEIROS | Acesse aqui |
40 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | Acesse aqui |
40 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Acesse aqui |
41 | JAGUARÉ | Acesse aqui |
41 | SOORETAMA | Acesse aqui |
43 | MARATAÍZES | Acesse aqui |
43 | PRESIDENTE KENNEDY | Acesse aqui |
44 | APIACÁ | Acesse aqui |
44 | BOM JESUS DO NORTE | Acesse aqui |
44 | DORES DO RIO PRETO | Acesse aqui |
44 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | Acesse aqui |
46 | ÁGUIA BRANCA | Acesse aqui |
46 | MARILÂNDIA | Acesse aqui |
46 | SÃO DOMINGOS DO NORTE | Acesse aqui |
47 | VIANA | Acesse aqui |
48 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Acesse aqui |
51 | GOVERNADOR LINDENBERG | Acesse aqui |
51 | RIO BANANAL | Acesse aqui |
52 | VITÓRIA | Acesse aqui |
53 | SERRA | Acesse aqui |
54 | CARIACICA | Acesse aqui |
55 | VILA VELHA | Acesse aqui |
57 | VILA VELHA | Acesse aqui |
59 | SERRA | Acesse aqui |
1) Clique no link da unidade que deseja contatar
2) Se estiver utilizando um computador, não é necessário instalar o aplicativo, basta escolher a opção “Continuar neste navegador”. Já pelo celular ou tablet, é preciso baixar o Microsoft Teams
3) Aguarde na sala de espera o servidor autorizar sua entrada na sala de atendimento virtual
4) Quando atendimento for iniciado, mantenha a câmera ligada. Para processos em segredo de Justiça, será exigida a exibição de documento original com foto
5) Ao término, saia da sala virtual