Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 55, DE 2 DE MARÇO DE 2023.
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.323/2010, e do art. 94, XXVII, da Res. TRE/ES 705/07,
RESOLVE conceder o pagamento de Diárias e - nas hipóteses de seus §§ 1º ou 3º - do Adicional de que trata o art. 16 da referida Resolução, na forma discriminada a seguir:
Diária Nº 202300252
Descrição sintética do serviço a ser executado: Realização de treinamento relativo aos procedimentos de coleta de dados biométricos, na Sede do TRE/ES.
Período do evento: De 13/03/2023 até 13/03/2023.
Quantidade de adicionais de deslocamento: 9
Localidades:
MUNICÍPIO | ESTADO | DATA DE CHEGADA | DATA DE SAÍDA | TRASLADO | USO CARRO TRE | HOSPEDAGEM FORNECIDA | VALOR HOSPEDAGEM (DIÁRIO) |
Vitória | ES | 12/03/2023 | 14/03/2023 | Não | Não | Não | R$ 0,00 |
Detalhamentos:
LOCALIDADE | DIAS ÚTEIS | QTD DIÁRIAS |
VALOR DIÁRIA | ADIC DESLOC | DESCONTO AUX. ALIMENT | GLOSA | VALOR TOTAL |
MARCELA KUSTER GONCALVES | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 107,52) | R$ 56,00 | R$ 1.222,48 |
2,50 | R$ 1.222,48 | ||||||
FERNANDA NUNES CHIABAI PIPA SILVA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 107,52) | R$ 56,00 | R$ 1.222,48 |
2,50 | R$ 1.222,48 | ||||||
LILIAN DE FREITAS | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 21,88) | R$ 56,00 | R$ 1.308,12 |
2,50 | R$ 1.308,12 | ||||||
VANESSA GIANORDOLI SOUZA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 107,52) | R$ 56,00 | R$ 1.222,48 |
2,50 | R$ 1.222,48 | ||||||
CHARLENE GOMES LEAL | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 90,90) | R$ 56,00 | R$ 1.239,10 |
2,50 | R$ 1.239,10 | ||||||
MARIA ELIZABETH DE SOUZA MOTA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 107,52) | R$ 56,00 | R$ 1.222,48 |
2,50 | R$ 1.222,48 | ||||||
MARIA DA PENHA ALVES VEIGA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 13,63) | R$ 56,00 | R$ 1.316,37 |
2,50 | R$ 1.316,37 | ||||||
JOSIMAR BENICIO DOS SANTOS | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 20,90) | R$ 56,00 | R$ 1.309,10 |
2,50 | R$ 1.309,10 | ||||||
SIRENE NUNES | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 21,57) | R$ 56,00 | R$ 1.308,43 |
2,50 | R$ 1.308,43 | ||||||
R$ 11.371,04 |
Beneficiários:
NOME | CARGO | LOTAÇÃO | AUX. ALIM | AC. MEMBRO? | GLOSA | VALOR DIÁRIA |
MARCELA KUSTER GONCALVES | FC-01 | Águia Branca | R$ 1.182,74 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.222,48 |
FERNANDA NUNES CHIABAI PIPA SILVA | FC-06 | Águia Branca | R$ 1.182,74 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.222,48 |
LILIAN DE FREITAS | LEGALMENTE REQUISITADO | Pancas | R$ 240,75 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.308,12 |
VANESSA GIANORDOLI SOUZA | FC-01 | Pinheiros | R$ 1.182,74 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.222,48 |
CHARLENE GOMES LEAL | LEGALMENTE REQUISITADO | Itapemirim | R$ 1.000,00 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.239,10 |
MARIA ELIZABETH DE SOUZA MOTA | FC-01 | Mantenópolis | R$ 1.182,74 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.222,48 |
MARIA DA PENHA ALVES VEIGA | LEGALMENTE REQUISITADO | Pancas | R$ 150,00 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.316,37 |
JOSIMAR BENICIO DOS SANTOS | LEGALMENTE REQUISITADO | Ibatiba | R$ 230,00 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.309,10 |
SIRENE NUNES | LEGALMENTE REQUISITADO | Muniz Freire | R$ 237,29 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.308,43 |
Fundamentação: Lei 8.112/90 (arts. 58 e 59) e Lei 8.460/92 (art. 22, §8º), com redação dada pela Lei 9.527/97; Res. CNJ 73/09; Port. TRE/ES 171/09; Ports. TSE 255/10 e 247/2016 e Resolução TSE nº 23.534/2017.
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 43, de 6.3.2023, p. 19-21.