Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 350, DE 11 DE JULHO DE 2023.
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.323/2010, e do art. 94, XXVII, da Res. TRE/ES 705/07,
RESOLVE conceder o pagamento de Diárias e - nas hipóteses de seus §§ 1º ou 3º - do Adicional de que trata o art. 16 da referida Resolução, na forma discriminada a seguir:
Diária Nº 202301482
Descrição sintética do serviço a ser executado: Auditoria Integrada TSE/TRE - Gestão Patrimonial
Período do evento: De 10/07/2023 até 14/07/2023.
Quantidade de adicionais de deslocamento: 0
Localidades:
MUNICÍPIO | ESTADO | DATA DE CHEGADA | DATA DE SAÍDA | TRASLADO | USO CARRO TRE | HOSPEDAGEM FORNECIDA | VALOR HOSPEDAGEM (DIÁRIO) |
São Gabriel da Palha | ES | 10/07/2023 | 11/07/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Colatina | ES | 11/07/2023 | 12/07/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Itaguaçu | ES | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Santa Teresa | ES | 13/07/2023 | 14/07/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Detalhamentos:
LOCALIDADE | DIAS ÚTEIS | QTD DIÁRIAS | VALOR DIÁRIA | ADIC DESLOC | DESCONTO AUX. ALIMENT | GLOSA | VALOR TOTAL |
HELIO DE OLIVEIRA DUQUE | |||||||
São Gabriel da Palha | 2 | 1 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 107,52) | R$ 0,00 | R$ 397,48 |
Colatina | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Itaguaçu | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Santa Teresa | 1 | 1,50 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 703,74 |
4,50 | R$ 2.003,70 | ||||||
MARCOS TOBIAS SOUZA DE AMORIM | |||||||
São Gabriel da Palha | 2 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 107,52) | R$ 0,00 | R$ 397,48 |
Colatina | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Itaguaçu | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Santa Teresa | 1 | 1,50 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 703,74 |
4,50 | R$ 2.003,70 | ||||||
RONE SANTOS NINCK | |||||||
São Gabriel da Palha | 2 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 107,52) | R$ 0,00 | R$ 397,48 |
Colatina | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Itaguaçu | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Santa Teresa | 1 | 1,50 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 703,74 |
4,50 | R$ 2.003,70 | ||||||
R$ 6.011,10 |
Beneficiários:
NOME | CARGO | LOTAÇÃO | AUX. ALIM | AC. MEMBRO? | GLOSA | VALOR DIÁRIA |
HELIO DE OLIVEIRA DUQUE | NÍVEL INTERMEDIÁRIO | Vitória | R$ 1.182,74 | Não | R$ 0,00 | R$ 2.003,70 |
MARCOS TOBIAS SOUZA DE AMORIM | NÍVEL INTERMEDIÁRIO | Vitória | R$ 1.182,74 | Não | R$ 0,00 | R$ 2.003,70 |
RONE SANTOS NINCK | FC-06 | Vitória | R$ 1.182,74 | Não | R$ 0,00 | R$ 2.003,70 |
Fundamentação: Lei 8.112/90 (arts. 58 e 59) e Lei 8.460/92 (art. 22, §8º), com redação dada pela Lei 9.527/97; Res. CNJ 73/09; Port. TRE/ES 171/09; Ports. TSE 255/10 e 247/2016 e Resolução TSE nº 23.534/2017.
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 127, de 13.7.2023, p. 107-109.