Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 289, DE 12 DE JUNHO DE 2023.
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.323/2010, e do art. 94, XXVII, da Res. TRE/ES 705/07,
RESOLVE conceder o pagamento de Diárias e - nas hipóteses de seus §§ 1º ou 3º - do Adicional de que trata o art. 16 da referida Resolução, na forma discriminada a seguir:
Diária Nº 202301302
Descrição sintética do serviço a ser executado: Realização de vistoria nos cartórios da Rota 3 constante do processo 940-87.2023, por servidor da Salmop e da SAP, dentro das suas áreas de atuação.
Período do evento: De 19/06/2023 até 23/06/2023.
Quantidade de adicionais de deslocamento: 0
Localidades:
MUNICÍPIO | ESTADO | DATA DE CHEGADA | DATA DE SAÍDA | TRASLADO | USO CARRO TRE | HOSPEDAGEM FORNECIDA | VALOR HOSPEDAGEM (DIÁRIO) |
Domingos Martins | ES | 19/06/2023 | 20/06/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Alfredo Chaves | ES | 20/06/2023 | 21/06/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Itapemirim | ES | 21/06/2023 | 22/06/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Anchieta | ES | 22/06/2023 | 23/06/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Detalhamentos:
LOCALIDADE | DIAS ÚTEIS | QTD DIÁRIAS |
VALOR DIÁRIA | ADIC DESLOC | DESCONTO AUX. ALIMENT | GLOSA | VALOR TOTAL |
OSWALDO LUIZ DE OLIVEIRA BORGES | |||||||
Domingos Martins | 2 | 1 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 107,52) | R$ 0,00 | R$ 397,48 |
Alfredo Chaves | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Itapemirim | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Anchieta | 1 | 1,50 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 703,74 |
4,50 | R$ 2.003,70 | ||||||
BRUNO DA SILVEIRA GOMES | |||||||
Domingos Martins | 2 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 107,52) | R$ 0,00 | R$ 397,48 |
Alfredo Chaves | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Itapemirim | 1 | 1 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Anchieta | 1 | 1,50 | R$ 505,00 |
R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 703,74 |
4,50 | R$ 2.003,70 | ||||||
R$ 4.007,40 |
Beneficiários:
NOME | CARGO | LOTAÇÃO | AUX. ALIM | AC. MEMBRO? | GLOSA | VALOR DIÁRIA |
OSWALDO LUIZ DE OLIVEIRA BORGES | FC-06 | Vitória | R$ 1.182,74 | Não | R$ 0,00 | R$ 2.003,70 |
BRUNO DA SILVEIRA GOMES | FC-06 | Vitória | R$ 1.182,74 | Não | R$ 0,00 | R$ 2.003,70 |
Fundamentação: Lei 8.112/90 (arts. 58 e 59) e Lei 8.460/92 (art. 22, §8º), com redação dada pela Lei 9.527/97; Res. CNJ 73/09; Port. TRE/ES 171/09; Ports. TSE 255/10 e 247/2016 e Resolução TSE nº 23.534/2017.
LEILA DE ALMEIDA GOMES
DIRETORA SUBSTITUTA
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 106, de 14.6.2023, p. 54-56.