Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 229, DE 9 DE MAIO DE 2023.
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.323/2010, e do art. 94, XXVII, da Res. TRE/ES 705/07,
RESOLVE conceder o pagamento de Diárias e - nas hipóteses de seus §§ 1º ou 3º - do Adicional de que trata o art. 16 da referida Resolução, na forma discriminada a seguir:
Diária Nº 202300982
Descrição sintética do serviço a ser executado: Realização de vistoria nos cartórios da Rota 3 constante do processo 940-87.2023, por servidor da Salmop e da SAP, dentro das suas áreas de atuação.
Período do evento: De 08/05/2023 até 12/05/2023.
Quantidade de adicionais de deslocamento: 0
Localidades:
MUNICÍPIO | ESTADO | DATA DE CHEGADA | DATA DE SAÍDA | TRASLADO | USO CARRO TRE | HOSPEDAGEM FORNECIDA | VALOR HOSPEDAGEM (DIÁRIO) |
Aracruz | ES | 09/05/2023 | 10/05/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Colatina | ES | 08/05/2023 | 09/05/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Linhares | ES | 10/05/2023 | 11/05/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Baixo Guandu | ES | 11/05/2023 | 12/05/2023 | Não se aplica | Sim | Não | R$ 0,00 |
Detalhamentos:
LOCALIDADE | DIAS ÚTEIS | QTD DIÁRIAS |
VALOR DIÁRIA | ADIC DESLOC | DESCONTO AUX. ALIMENT | GLOSA | VALOR TOTAL |
RENATO LIRIO | |||||||
Colatina | 2 | 1 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 107,52) | R$ 0,00 | R$ 397,48 |
Aracruz | 1 | 1 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Linhares | 1 | 1 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Baixo Guandu | 1 | 1,50 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 703,74 |
4,50 | R$ 2.003,70 |
||||||
BRUNO DA SILVEIRA GOMES | |||||||
Colatina | 2 | 1 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 107,52) | R$ 0,00 | R$ 397,48 |
Aracruz | 1 | 1 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Linhares | 1 | 1 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 451,24 |
Baixo Guandu | 1 | 1,50 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | (R$ 53,76) | R$ 0,00 | R$ 703,74 |
4,50 | R$ 2.003,70 |
||||||
R$ 4.007,40 |
Beneficiários:
NOME | CARGO | LOTAÇÃO | AUX. ALIM | AC. MEMBRO? | GLOSA | VALOR DIÁRIA |
RENATO LIRIO | FC-03 | Vitória | R$ 1.182,74 | Não | R$ 0,00 |
R$ 2.003,70 |
BRUNO DA SILVEIRA GOMES | FC-06 | Vitória | R$ 1.182,74 | Não | R$ 0,00 |
R$ 2.003,70 |
Fundamentação: Lei 8.112/90 (arts. 58 e 59) e Lei 8.460/92 (art. 22, §8º), com redação dada pela Lei 9.527/97; Res. CNJ 73/09; Port. TRE/ES 171/09; Ports. TSE 255/10 e 247/2016 e Resolução TSE nº 23.534/2017.
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 84, de 10.5.2023, p. 65-66.