Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 189, DE 20 DE ABRIL DE 2023.
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.323/2010, e do art. 94, XXVII, da Res. TRE/ES 705/07,
RESOLVE conceder o pagamento de Diárias e - nas hipóteses de seus §§ 1º ou 3º - do Adicional de que trata o art. 16 da referida Resolução, na forma discriminada a seguir:
Diária Nº 202300762
Descrição sintética do serviço a ser executado: Reunião de Avaliação do Pleito (RAP 2022), que acontecerá nos dias 27 e 28 de abril de 2023, na Sede do TRE-ES.
Período do evento: De 27/04/2023 até 28/04/2023.
Quantidade de adicionais de deslocamento: 12
Localidades:
MUNICÍPIO | ESTADO | DATA DE CHEGADA | DATA DE SAÍDA | TRASLADO | USO CARRO TRE | HOSPEDAGEM FORNECIDA | VALOR HOSPEDAGEM (DIÁRIO) |
Vitória | ES | 26/04/2023 | 28/04/2023 | Não |
Não | Não | R$ 0,00 |
Detalhamentos:
LOCALIDADE | DIAS ÚTEIS | QTD DIÁRIAS |
VALOR DIÁRIA | ADIC DESLOC | DESCONTO AUX. ALIMENT | GLOSA | VALOR TOTAL |
ELISETE CANHOLATO PATROCINIO DOS REIS OLIVEIRA | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
LORENA CRAVO VALLANDRO | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
DIOGENES TEIXEIRA DO PRADO | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
CLAUDIO DE SOUZA JANUARIO | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
FELIPE MELEIPE* | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | RR$ 1.486,72 | ||||||
LETICIA BERTOLO DOS SANTOS ROSEMBERG | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
INGRID SARTORIO CHEIBUB FRAGA | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
JOSE ADEMIR RAMIRO | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
JOAO LEONARDO ANGELETI SOUZA | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
RAISSA FREIRE SIRIO | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
JOSUELMA GOMES RIBEIRO SIMÕES | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
ROSEANE SEWO | |||||||
Vitória | 3 | 2,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
2,50 | R$ 1.486,72 | ||||||
R$ 17.840,64 |
Beneficiários:
NOME | CARGO | LOTAÇÃO | AUX. ALIM | AC. MEMBRO? | GLOSA | VALOR DIÁRIA |
ELISETE CANHOLATO PATROCINIO DOS REIS OLIVEIRA | NÍVEL INTERMEDIÁRIO | Linhares | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
LORENA CRAVO VALLANDRO | FC-06 | Iconha | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
DIOGENES TEIXEIRA DO PRADO | FC-06 | Barra de São Francisco | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
CLAUDIO DE SOUZA JANUARIO | FC-06 | Ibatiba | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
FELIPE MELEIPE* | FC-06 | Marataízes | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
LETICIA BERTOLO DOS SANTOS ROSEMBERG | FC-06 | Castelo | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
INGRID SARTORIO CHEIBUB FRAGA | FC-06 | Cachoeiro do Itapemirim | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
JOSE ADEMIR RAMIRO | FC-01 | Mimoso do Sul | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
JOAO LEONARDO ANGELETI SOUZA | FC-06 | Santa Teresa | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
RAISSA FREIRE SIRIO | FC-01 | Aracruz | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
JOSUELMA GOMES RIBEIRO SIMÕES | FC-06 | Anchieta | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
ROSEANE SEWO | FC-06 | Guarapari | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 1.486,72 |
Fundamentação: Lei 8.112/90 (arts. 58 e 59) e Lei 8.460/92 (art. 22, §8º), com redação dada pela Lei 9.527/97; Res. CNJ 73/09; Port. TRE/ES 171/09; Ports. TSE 255/10 e 247/2016 e Resolução TSE nº 23.534/2017.
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 74, de 25.4.2023, p. 93-95.
*Vide Portaria nº 240/2023.