Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 188, DE 20 DE ABRIL DE 2023.
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.323/2010, e do art. 94, XXVII, da Res. TRE/ES 705/07,
RESOLVE conceder o pagamento de Diárias e - nas hipóteses de seus §§ 1º ou 3º - do Adicional de que trata o art. 16 da referida Resolução, na forma discriminada a seguir:
Diária Nº 202300752
Descrição sintética do serviço a ser executado: Reunião de Avaliação do Pleito (RAP 2022), que acontecerá nos dias 27 e 28 de abril de 2023, na Sede do TRE-ES.
Período do evento: De 27/04/2023 até 28/04/2023.
Quantidade de adicionais de deslocamento: 8
Localidades:
MUNICÍPIO | ESTADO | DATA DE CHEGADA | DATA DE SAÍDA | TRASLADO | USO CARRO TRE | HOSPEDAGEM FORNECIDA | VALOR HOSPEDAGEM (DIÁRIO) |
Vitória | ES | 26/04/2023 | 29/04/2023 | Não |
Não | Não | R$ 0,00 |
Detalhamentos:
LOCALIDADE | DIAS ÚTEIS | QTD DIÁRIAS |
VALOR DIÁRIA | ADIC DESLOC | DESCONTO AUX. ALIMENT | GLOSA | VALOR TOTAL |
NUMMILA RENATA BAIOCO RIBEIRO | |||||||
Vitória | 3 | 3,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
3,50 | R$ 2.118,72 | ||||||
MICHELE DEPOLLO LONGO BELMOCK | |||||||
Vitória | 3 | 3,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
3,50 | R$ 2.118,72 | ||||||
ALESSANDRA DE SOUZA HECHER | |||||||
Vitória | 3 | 3,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
3,50 | R$ 2.118,72 | ||||||
MARCIO CESAR CARVALHO | |||||||
Vitória | 3 | 3,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
3,50 | R$ 2.118,72 | ||||||
VANUSA MARIA MARQUES MARTINS | |||||||
Vitória | 3 | 3,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
3,50 | R$ 2.118,72 | ||||||
ALAIR REIS DA SILVA | |||||||
Vitória | 3 | 3,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
3,50 | R$ 2.118,72 | ||||||
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR | |||||||
Vitória | 3 | 3,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
3,50 | R$ 2.118,72 | ||||||
ALAN MAX FERREIRA FIOROTTE | |||||||
Vitória | 3 | 3,50 | R$ 632,00 | R$ 336,00 | (R$ 161,28) | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
3,50 | R$ 2.118,72 | ||||||
R$ 16.949,76 |
Beneficiários:
NOME | CARGO | LOTAÇÃO | AUX. ALIM | AC. MEMBRO? | GLOSA | VALOR DIÁRIA |
NUMMILA RENATA BAIOCO RIBEIRO | FC-06 | Colatina | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
MICHELE DEPOLLO LONGO BELMOCK | FC-06 | Cachoeiro do Itapemirim | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
ALESSANDRA DE SOUZA HECHER | FC-01 | Cachoeiro do Itapemirim | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
MARCIO CESAR CARVALHO | FC-01 | Guaçuí | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
VANUSA MARIA MARQUES MARTINS | FC-01 | São Mateus | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
ALAIR REIS DA SILVA | FC-06 | Pinheiros | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR | FC-06 | Baixo Guandu | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
ALAN MAX FERREIRA FIOROTTE | FC-06 | São Gabriel da Palha | R$ 1.182,74 | Não | R$ 268,00 | R$ 2.118,72 |
Fundamentação: Lei 8.112/90 (arts. 58 e 59) e Lei 8.460/92 (art. 22, §8º), com redação dada pela Lei 9.527/97; Res. CNJ 73/09; Port. TRE/ES 171/09; Ports. TSE 255/10 e 247/2016 e Resolução TSE nº 23.534/2017.
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 74, de 25.4.2023, p. 91-93.