Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 366, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.323/2010 , e do art. 94, XXVII, da Res. TRE/ES 705/07,
RESOLVE conceder o pagamento de Diárias e - nas hipóteses de seus §§ 1º ou 3º - do Adicional de que trata o art. 16 da referida Resolução , na forma discriminada a seguir:
Diária Nº 202201442
Descrição sintética do serviço a ser executado: Treinamento sobre Urnas Eletrônicas - Eleições 2022.
Período do evento: De 05/09/2022 até 05/09/2022.
Quantidade de adicionais de deslocamento: 8
Localidades:
MUNICÍPIO | ESTADO | DATA DE CHEGADA | DATA DE SAÍDA | TRASLADO | USO CARRO TRE | HOSPEDAGEM FORNECIDA | VALOR HOSPEDAGEM (DIÁRIO) |
Vitória | ES | 04/09/2022 | 06/09/2022 | Não | Não | Não | R$ 0,00 |
Detalhamentos:
LOCALIDADE | DIAS ÚTEIS | QTD DIÁRIAS |
VALOR DIÁRIA | ADIC DESLOC | DESCONTO AUX. ALIMENT | GLOSA | VALOR TOTAL |
CAMILLE BELCHIOR DE OLIVEIRA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
VANESSA GIANORDOLI SOUZA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
IGOR REZENDE DE BARROS | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
JOHNATON MARTINS DE SOUZA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
ATHUS DE OLIVEIRA LIMA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 9,09) | R$ 56,00 | R$ 1.320,91 |
2,50 | R$ 1.320,91 | ||||||
MARCIO CESAR CARVALHO | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
MICHELE DEPOLLO LONGO BELMOCK | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
VIVIANE ZORZAL CARVALHO STEIN | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 0,00) | R$ 56,00 | R$ 1.330,00 |
2,50 | R$ 1.330,00 | ||||||
R$ 10.134,53 |
Beneficiários:
NOME | CARGO | LOTAÇÃO | AUX. ALIM | AC. MEMBRO? | GLOSA | VALOR DIÁRIA |
CAMILLE BELCHIOR DE OLIVEIRA | FC-01 | Muniz Freire | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
VANESSA GIANORDOLI SOUZA | FC-01 | Pinheiros | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
IGOR REZENDE DE BARROS | FC-01 | Afonso Cláudio | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
JOHNATON MARTINS DE SOUZA | FC-06 | Itaguaçu | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
ATHUS DE OLIVEIRA LIMA | NÍVEL INTERMEDIÁRIO | Ibatiba | R$ 100,00 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.320,91 |
MARCIO CESAR CARVALHO | FC-01 | Guaçuí | R$ 910,08 |
Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
MICHELE DEPOLLO LONGO BELMOCK | FC-06 |
Cachoeiro do Itapemirim | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
VIVIANE ZORZAL CARVALHO STEIN | NÍVEL INTERMEDIÁRIO | Baixo Guandu | R$ 0,00 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.330,00 |
Fundamentação: Lei 8.112/90 (arts. 58 e 59) e Lei 8.460/92 (art. 22, §8º) , com redação dada pela Lei 9.527/97 ; Res. CNJ 73/09 ; Port. TRE/ES 171/09 ; Port s . TSE 255/10 e 247/2016 e Resolução TSE nº 23.534/2017 .
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 207, de 29.8.2022, p. 15-17.