Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 316, DE 8 DE AGOSTO DE 2022.
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.323/2010 , e do art. 94, XXVII, da Res. TRE/ES 705/07,
RESOLVE conceder o pagamento de Diárias e - nas hipóteses de seus §§ 1º ou 3º - do Adicional de que trata o art. 16 da referida Resolução , na forma discriminada a seguir:
Diária Nº 202201182
Descrição sintética do serviço a ser executado: Treinamentos: "Urna Eletrônica na prática", "Formação de Multiplicadores" e Orientações Gerais GT - Mesários 2022, que será realizado na sede deste Regional
Período do evento: De 08/08/2022 até 08/08/2022.
Quantidade de adicionais de deslocamento: 5
Localidades:
MUNICÍPIO | ESTADO | DATA DE CHEGADA | DATA DE SAÍDA | TRASLADO | USO CARRO TRE | HOSPEDAGEM FORNECIDA | VALOR HOSPEDAGEM (DIÁRIO) |
Vitória | ES | 07/08/2022 | 09/08 /2022 | Não | Não | Não | R$ 0,00 |
Detalhamentos:
LOCALIDADE | DIAS ÚTEIS | QTD DIÁRIAS |
VALOR DIÁRIA | ADIC DESLOC | DESCONTO AUX. ALIMENT | GLOSA | VALOR TOTAL |
CAMILLE BELCHIOR DE OLIVEIRA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
INGRID SARTORIO CHEIBUB FRAGA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
MICHELE DEPOLLO LONGO BELMOCK | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
ALAIR REIS DA SILVA | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
HENRIQUE FRANCISCO POLEZI | |||||||
Vitória | 2 | 2,50 | R$ 420,00 | R$ 336,00 | (R$ 82,73) | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
2,50 | R$ 1.247,27 | ||||||
R$ 6.236,35 |
Beneficiários:
NOME | CARGO | LOTAÇÃO | AUX. ALIM | AC. MEMBRO? | GLOSA | VALOR DIÁRIA |
CAMILLE BELCHIOR DE OLIVEIRA | FC-01 | Muniz Freire | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
INGRID SARTORIO CHEIBUB FRAGA | FC-06 | Cachoeiro do Itapemirim | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
MICHELE DEPOLLO LONGO BELMOCK | FC-06 | Cachoeiro do Itapemirim | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
ALAIR REIS DA SILVA | FC-06 | Pinheiros | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
HENRIQUE FRANCISCO POLEZI | FC-01 | Dores do Rio Preto | R$ 910,08 | Não | R$ 56,00 | R$ 1.247,27 |
Fundamentação: Lei 8.112/90 (arts. 58 e 59) e Lei 8.460/92 (art. 22, §8º) , com redação dada pela Lei 9.527/97 ; Res. CNJ 73/09 ; Port. TRE/ES 171/09 ; Port s . TSE 255/10 e 247/2016 e Resolução TSE nº 23.534/2017 .
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 184, de 10.8.2022, p. 16-17.