Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 3, DE 7 DE JANEIRO DE 2020.
A DIRETORIA GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO D O ESPÍRITO SANTO , NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DO REGIMENTO INTERNO,
RESOLVE:
Em atenção ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço da Presidência e ao Art. 5º da Resolução nº 83/2009, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, tornar pública a relação de veículos deste Tribunal, com as respectivas categorias de utilização, conforme relação em anexo a esta Portaria.
Relação de Veículos do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
N° | VEÍCULO | PLACA | ANO/MOD. | COMBUSTÍVEL | CHASSI | RENAVAN | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RENAULT MASTER FURGÃO L3H2 | QRC0456 | 2018/2019 | DIESEL | 93YMAFAXEKJ615436 | 1172911328 | Serviço |
02 | KIA BESTA GS GRAND | MOZ6360 | 2003/2004 | DIESEL | KNHTS732247140049 | 819343617 | Serviço |
03 | FORD RANGER XL CAB. DUPLA 4X4 | HNT5610 | 2010/2010 | DIESEL | 8AFER13P9AJ325485 | 249994011 | Serviço |
04 | FORD FOCUS 2L FC | MTV3760 | 2010/2011 | FLEX | 8AFTZZFFCBJ389171 | 282132724 | Serviço |
05 | CITROEM JUMPER M33M | ODR3938 | 2012/2013 | DIESEL | 935ZBWMMBD2106018 | 528910400 | Serviço |
06 | VW/ SPACE FOX TREND GII | OYJ0826 | 2014/2014 | FLEX | 9BWPB45Z1E4156836 | 1021335921 | Serviço |
07 |
CITROEM C4L M 2L ORIG | OVF6365 | 2013/2014 | FLEX | 8BCNDRFJVEG527119 | 995371369 | Transporte Institucional |
08 | CITROEM C4L M 2L ORIG | OVF6354 | 2013/2014 | FLEX | 8BCNDRFJVEG527426 | 995372926 | Transporte Institucional |
09 | VW/ NOVO SPACE FOX CL MA | OYI0918 | 2015/2016 | FLEX | 9BWPB45Z6G4029843 | 1072899288 | Serviço |
10 | VW/ NOVO SPACE FOX CL MA | OYI0917 | 2015/2016 | FLEX | 9BWPB45Z2G4029189 | 1072897501 | Serviço |
11 | VW/ NOVO SPACE FOX CL MA | OYI0913 | 2015/2016 | FLEX | 9BWPB45Z2G4029855 | 1072893654 | Serviço |
12 | VW/ NOVO SPACE FOX CL MA | OVF6360 | 2015/2016 | FLEX | 9BWPB45ZXG4029909 | 1072886607 | Serviço |
13 | VW/ AMAROK CD 4X4 S | OYI0914 | 2015/2015 | DIESEL | WV1DD42H8FA045535 | 1072891740 | Serviço |
14 | VW/ SPACE FOX TL MBV | PPX0901 | 2017/2018 | FLEX | 8AWPB45Z3JA505011 | 1135314370 | Serviço |
15 | CHEV/ SPIN 1.8 MT LS E | PPV9060 | 2017/2018 | FLEX | 9BGJG7520JB185076 | 1134303650 | Serviço |
16 | CHEV/ SPIN 1.8 MT LS E | QNH2292 | 2017/2018 | FLEX | 9BGJG7520JB172016 | 1133701431 | Serviço |
17 | CHEV/ SPIN 1.8 MT LS E | QNH2375 | 2017/2018 | FLEX | 9BGJG7520JB179469 | 1133701555 | Serviço |
18 | CHEV/ SPIN 1.8 MT LS E | PPV9061 | 2017/2018 | FLEX | 9BGJG7520JB187856 | 1134861092 | Serviço |
19 | MMC/L200 TRITON GL D | PPU8236 | 2017/2018 | DIESEL | 93XLNKB8TJCH32992 | 1129554055 | Serviço |
20 | VW/ 10.160 DRC 4X2 | QNN8605 | 2017/2018 | DIESEL | 9531M62P3JR817333 | 1137869876 | Serviço |
21 | VW/ 10.160 DRC 4X2 | QNN8604 | 2017/2018 | DIESEL | 9531M62P4JR820449 | 1137871374 | Serviço |
22 | CITROEN AICROSS LIVE MT | QRL9E68 | 2019/2020 | FLEX | 935SUNFN1LB537707 | 1216162244 | Serviço |
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 7, de 10.1.2020, p. 1-2.