Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 5, DE 11 DE JANEIRO DE 2017.
A DIRETORIA GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DO REGIMENTO INTERNO,
RESOLVE:
Em atenção ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço da Presidência e ao Art. 5º da Resolução nº 83/2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tornar pública a relação de veículos deste Tribunal, com as respectivas categorias de utilização, conforme relação em anexo a esta Portaria.
Relação de Veículos do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
N° | VEÍCULO | PLACA | ANO/MOD. | COMBUSTÍVEL | CHASSI | RENAVAN | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VW AMAROK CD 4X4 | OYI0914 | 2015/2015 | DIESEL | VW11DD42H8FA045535 | 1072891740 | Serviço |
02 | NOVO SPACEFOX CL | OVF6360 | 2015/2016 | FLEX | 9BWPB45ZXG4029909 | 1072886607 | Serviço |
03 | NOVO SPACEFOX CL | OYI0917 | 2015/2016 | FLEX | 9BWPB45Z2G4029189 | 1072897501 | Serviço |
04 | NOVO SPACEFOX CL | OYI0913 | 2015/2016 | FLEX | 9BWPB45Z2G4029855 | 1072893654 | Serviço |
05 | NOVO SPACEFOX CL | 0YI0918 | 2015/2016 | FLEX | 9BWPB45Z6G4029843 | 1072899288 | Serviço |
06 | CITROEN C4 LOUNGE | OVF6354 | 2013/14 | FLEX | 8BCNDRFJVEG527426 | 995372926 | Serviço |
07 |
CITROEN C4 LOUNGE | OVF6365 | 2013/14 | FLEX | 8BCNDRFJVEG527119 | 995371369 | Transporte Institucional |
08 | VW PARATI 1.6 | HNT 5609 | 2010/2011 | FLEX | 9BWGB05W1BP034616 | 234119519 | Transporte Institucional |
09 | VW PARATI 1.8 | MRY 9908 | 2008/2009 | FLEX | 9BWGC05W49T081346 | 124957340 | Serviço |
10 | VW PARATI 1.8 | MRY 9907 | 2008/2009 | FLEX | 9BWGC05WX9T080816 | 124960952 | Serviço |
11 | VW PARATI 1.8 | MSK 2044 | 2008/2009 | FLEX | 9BWGC05W79T082006 | 124963064 | Serviço |
12 | VW PARATI 1.8 | MRY 9899 | 2008/2009 | FLEX | 9BWGC05W49T079628 | 124967868 | Serviço |
13 | VW PARATI 1.8 | MQL 6456 | 2007/2008 | FLEX | 9WBDC05W78T159331 | 949712477 | Serviço |
14 | RANGER 4x4 C. DUPLA | HNT 5610 | 2010/2010 | DIESEL | 8AFER13P9AJ325485 | 249994011 | Serviço |
15 | RANGER 4x4 C. DUPLA | MRC1363 | 2007/2008 | DIESEL | 8AFER13P88J103045 | 934940428 | Serviço |
16 | FOKUS SEDAN | MTV 3760 | 2010/2011 | FLEX | 8AFTZZFFCBJ389171 | 282132724 | Serviço |
17 | CITROEN JUMPER 16 PASSAG. | ODR3938 | 2012/13 | DIESEL | 935ZBWMMBD2106018 | 528910400 | Serviço |
18 | BESTA GS 16 PASSAG. | MOZ 6360 | 2003/2004 | DIESEL | KNHTS7732247140049 | 819343617 | Serviço |
19 | FIAT PÁLIO WEEKEND | ODR 3929 | 2013 | FLEX | 9BD373154D5024849 | 507124103 | Serviço |
20 | BOXER CARGA | MQY 1666 | 2007/2008 | DIESEL | 936ZBPMFA82017655 | 934933529 | Serviço |
21 | CAMINHÃO VW /8.120 | MQL 9752 | 2005/2006 | DIESEL | 9BM6881576B464212 | 874395933 | Serviço |
22 | CITROEN AICROSS LIVE MT | MTH 6711 | 2001/2002 | DIESEL | 9BWAC52R92R202277 | 775542733 | Serviço |
23 | SPACE FOX TREND GII | OYJ0826 | 2014/2014 | FLEX | 9BWPB45Z1E4156836 | 1021335921 | Serviço |
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 9, de 12.1.2017, p. 1-2.