Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 184, DE 2 DE MAIO DE 2024.
O DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012,
RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:
MATRÍCULA | NOME | PERCENTUAL | INÍCIO EFEITO | FIM EFEITO |
3097-368A | Carlos Eduardo Laquine | 1% | 04/04/2024 | 05/02/2025 |
3097-368A | Carlos Eduardo Laquine | 1% | 04/04/2024 | 31/10/2026 |
3097-368A | Carlos Eduardo Laquine | 1% | 04/04/2024 | 17/09/2027 |
3097-497 | Dheison Ramos de Sousa | 1% | 30/03/2024 | 29/03/2028 |
3097-479 | Edson Martins Junior | 1% | 12/04/2024 | 23/11/2024 |
3097-502 | Emanoel Ferreira Rodrigues | 1% | 04/04/2024 | 03/04/2028 |
3097-193 | Fabianne de Souza Oliveira | 1% | 10/04/2024 | 09/04/2028 |
3097-498 | Filipe Manarte Scaramussa | 1% | 15/03/2024 | 14/03/2028 |
3097-247 | Isabela Pantaleao Dias de Souza | 1% | 22/04/2024 | 21/04/2028 |
3097-119 | Leonardo penedo Prezotti | 1% | 15/04/2024 | 14/04/2028 |
3097-7A | Levindo Carlos de Souza Neto | 1% | 01/03/2024 | 29/02/2028 |
3097-7A | Levindo Carlos de Souza Neto | 1% | 20/04/2024 | 19/04/2028 |
3097-505 | Mariana Passos Santana | 1% | 15/04/2024 | 14/04/2028 |
3097-345 | Mauricio Xavier da Costa | 1% | 16/04/2024 | 15/04/2028 |
3097-270 | Rose Passos Daleprane | 1% | 05/04/2024 | 04/04/2028 |
CARLOS SIMÕES FONSECA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 82, de 6.5.2024, p. 9-10.