Brasão

Tribunal Regional Eleitoral - ES

Secretaria Judiciária

Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação

ATO Nº 81, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

O DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012, RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:

MATRÍCULA NOME PERCENTUAL INÍCIO EFEITO FIM EFEITO
3097-27 Alvimar Dias Nascimento 1% 09/01/2024 08/01/2028
3097-83 Arlydia Gomes Astori 1% 11/11/2023 10/11/2027
3097-458 Bruno Abrantes Bittencourt 1% 19/12/2023 18/12/2027
3097-349 Bruno Moulin Campos Suzano 1% 11/11/2023 10/11/2027
3097-35A Claudia Giestas de Azevedo 1% 28/10/2023 27/10/2027
3097-54 Claudio Gomes Capetini 1% 27/12/2023 26/12/2027
3097-163 Cristiana Salviato Fontana 2% 27/12/2023 26/12/2027
3097-380 Delton Luis Alves Bissoli 1% 01/04/2023 31/03/2027
3097-411 Diego Domingos Soares 1% 23/08/2023 27/04/2027
3097-260 Eduardo Lirio Coutinho 1% 06/12/2023 05/12/2027
3097-204 Fernanda da Silva Garcia 1% 30/12/2023 29/12/2027
3097-266 Fernanda Rasseli Pretti 1% 28/11/2023 27/11/2027
3097-141 Giovanna Machado Kuster 1% 09/07/2023 08/07/2027
3097-386 Helio de Oliveira Duque 1% 11/11/2023 10/11/2027
3097-57A Jose Adriani Brunelli Desteffani 1% 15/11/2023 14/11/2027
3097-332 Jose Alvaro Saad de Araujo 1% 20/10/2023 19/10/2027
3097-331 Jose Ricardo Silva de Souza 1% 29/07/2023 28/07/2027
3097-464 Lawrence Roletto da Silva 1% 16/01/2024 02/05/2027
3097-174 Leonardo Aparecido Rosa dos Santos 1% 10/01/2024 09/01/2028
3097-370 Leonardo Bonn Nogueira Bastos 1% 25/11/2023 24/11/2027
3097-98 Magno de Moura Magalhaes 1% 07/12/2023 06/12/2027
3097-144 Marcio Luiz Ferreira de Oliveira 1% 11/03/2023 10/03/2027
3097-439 Natalia Coelho Dalapicola Munhos 1% 15/12/2023 14/12/2027
3097-418 Otavio Lube dos Santos 1% 25/11/2023 24/11/2027
3097-253 Rachel Metzker Dias Soares 1% 06/01/2024 05/01/2028
3097-417 Regina Maria Torri 1% 11/11/2023 10/11/2027
3097-179 Renata Damiani Mendes 1% 29/05/2023 28/05/2027
3097-434 Rita de Cassia de Souza Werneck 1% 11/11/2023 10/11/2027
3097-134 Rogerio Pereira Gualberto 1% 13/05/2022 12/05/2026
3097-134 Rogerio Pereira Gualberto 1% 10/01/2024 09/01/2028
3097-84 Rommel Baia Silva 1% 12/12/2023 11/12/2027
3097-288 Sandra Neiva de Souza 1% 28/11/2023 27/11/2027
3097-450 Tarsila Adileu Gomes e Silva 1% 04/05/2023 03/05/2027
3097-453 Tereza Cristina Xavier Rosa Bertolde 1% 19/12/2023 18/12/2027

CARLOS SIMÕES FONSECA
PRESIDENTE

Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 40, de 29.2.2024, p. 86-87.