Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 426, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024.
O DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012,
RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:
MATRÍCULA | NOME | PERCENTUAL | INÍCIO EFEITO | FIM EFEITO |
3097-510 | Bruno Bastos Stoll | 1% | 12.09.2024 | 11.09.2028 |
3097-510 | Bruno Bastos Stoll | 1% | 15.11.2024 | 14.11.2028 |
3097-217 | Daniel Flavio de Oliveira Gonzaga | 1% | 07.11.2024 | 29.02.2028 |
3097-217 | Daniel Flavio de Oliveira Gonzaga | 1% | 28.11.2024 | 28.10.2028 |
3097-274 | Danielle Bento Mascarenhas Hachbart | 1% | 28.10.2024 | 27.10.2028 |
3097-498 | Filipe Manarte Scaramussa | 1% | 08.09.2024 | 07.09.2028 |
3097-78 | Flavio Marcelo Monteiro Vilela | 1% | 22.10.2024 | 21.10.2028 |
3097-286 | Gerson Marques Oliveira | 1% | 25.07.2024 | 04.07.2027 |
3097-91 | Henrique Jorge Arraes de Castro | 1% | 28.10.2024 | 23.10.2028 |
3097-117 | Jackson Vulpi | 1% | 19.11.2024 | 18.11.2028 |
3097-93A | Joesmar Marciano França | 1% | 23.11.2024 | 25.10.2027 |
3097-457 | Jose Elias Jorge Neto | 1% | 01.10.2024 | 30.09.2028 |
3097-52 | Leila de Almeida Gomes | 1% | 23.11.2024 | 22.11.2028 |
3097-122 | Leonardo Jantorno | 1% | 15.11.2024 | 14.11.2028 |
3097-499 | Rodolfo Gomes de Sousa | 1% | 05.08.2024 | 04.08.2028 |
3097-105 | Rone Santos Ninck | 1% | 26.10.2024 | 25.10.2028 |
3097-362 | Tulio Alvim Cosate Tavares | 1% | 24.11.2024 | 01.04.2028 |
3097-76 | Washington da Costa dos Santos | 1% | 22.08.2024 | 21.08.2028 |
CARLOS SIMÕES FONSECA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 313, de 2.12.2024, p. 30.