Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 397, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2024.
O DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012,
RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:
MATRÍCULA | NOME | PERCENTUAL | INÍCIO EFEITO | FIM EFEITO |
3097-175 | Adriana Petersen Saraiva Soares | 1% | 02.08.2023 | 01.08.2027 |
3097-70 | Aigline de Menezes Paes Vervloet | 1% | 22.09.2024 | 21.09.2028 |
3097-130 | Antonio Carlos Monteiro | 1% | 11.10.2024 | 10.10.2028 |
3097-469 | Clarissa Bortolan Dias Basto | 1% | 28.09.2024 | 27.09.2028 |
3097-469 | Clarissa Bortolan Dias Basto | 1% | 17.10.2024 | 16.10.2028 |
3097-278 | Cristiane Longui Modesto | 1% | 02.08.2024 | 01.08.2028 |
3097-47 | Fabio Rosado Barbosa | 1% | 02.10.2024 | 01.10.2028 |
3097-273 | Fernanda Pizzinat de Sant Anna | 1% | 20.07.2024 | 19.07.2028 |
3097-504 | Gabriela Brum Batanoli Ramos | 1% | 27.08.2024 | 26.08.2028 |
3097-386 | Helio de Oliveira Duque | 1% | 02.10.2024 | 01.10.2028 |
3097-508 | Jenifer Louzada Marion | 1% | 22.10.2024 | 21.10.2028 |
3097-251 | Josiani Zanotelli | 1% | 31.08.2024 | 30.08.2028 |
3097-79 | Lander Fontes de Paula | 1% | 23.10.2024 | 22.10.2028 |
3097-488 | Leticia Ferreira Barreto | 1% | 08.10.2024 | 12.07.2028 |
3097-356 | Paulo Henrique Amaro da Silva | 1% | 08.08.2024 | 07.08.2028 |
3097-253 | Rachel Metzker Dias Soares | 1% | 09.07.2024 | 08.07.2028 |
3097-267 | Renato Lirio | 1% | 15.06.2024 | 14.06.2028 |
3097-267 | Renato Lirio | 1% | 04.07.2024 | 03.07.2028 |
3097-507 | Rodrigo Pereira Maia | 1% | 16.09.2024 | 15.09.2028 |
3097-105 | Rone Santos Ninck | 1% | 23.06.2023 | 22.06.2027 |
3097-77A | Silvana Goddio Bastos Cardoso | 1% | 16.09.2024 | 09.09.2028 |
3097-475 | Vanusa Maria Marques Martins | 1% | 16.07.2024 | 15.07.2028 |
3097-279 | Weliton Mariano Neves | 1% | 21.09.2024 | 20.09.2028 |
CARLOS SIMÕES FONSECA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 291, de 6.11.2024, p. 40-41.