Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 328, DE 26 DE AGOSTO DE 2024.
O DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012,
RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:
MATRÍCULA | NOME | PERCENTUAL | INÍCIO EFEITO | FIM EFEITO |
3097-70 | Aigline de Menezes Paes Vervloet | 1% | 20.03.2024 | 19.03.2028 |
3097-151 | Ana Beatriz Boechat Barcelos | 1% | 02.08.2024 | 01.08.2028 |
3097-110 | Angela Mara Ferreira Henrique Ninck | 1% | 18.06.2024 | 17.06.2028 |
3097-177 | Antonio Carlos Pedrozo Junior | 1% | 04.07.2024 | 03.07.2028 |
3097-458 | Bruno Abrantes Bittencourt | 1% | 13.07.2024 | 12.07.2028 |
3097-510 | Bruno Bastos Stoll | 1% | 25.06.2024 | 24.06.2028 |
3097-373 | Carina Charpinel Ventorini | 1% | 16.07.2024 | 11.07.2028 |
3097-26 | Claudio de Souza Januario | 1% | 26.08.2024 | 14.04.2028 |
3097-360 | Darcy Henrique Rocha Pelissari | 1% | 31.07.2024 | 30.07.2028 |
3097-479 | Edson Martins Junior | 1% | 30.05.2024 | 29.05.2028 |
3097-319 | Eduardo Ramos Espicalsky | 1% | 06.05.2024 | 07.06.2027 |
3097-275 | Fabio Ferreira Ramos | 1% | 06.07.2024 | 17.06.2028 |
3097-429 | Fabricio Pimentel Riva | 1% | 07.08.2024 | 03.06.2026 |
3097-476 | Gabriela Bispo Pimenta | 1% | 29.05.2021 | 28.05.2025 |
3097-503 | Giuliano Pires Martins | 1% | 21.06.2024 | 20.06.2028 |
3097-413 | Gustavo Gonçalves Leite de Souza | 1% | 27.04.2024 | 26.04.2028 |
3097-292 | Ingrid Sartorio Cheibub Fraga | 1% | 26.08.2024 | 03.06.2026 |
3097-508 | Jenifer Louzada Marion | 1% | 04.06.2024 | 29.08.2027 |
3097-508 | Jenifer Louzada Marion | 1% | 06.08.2024 | 05.08.2028 |
3097-291 | Jose Ademir Ramiro | 1% | 12.08.2024 | 04.06.2028 |
3097-251 | Josiani Zanotelli | 1% | 13.07.2024 | 12.07.2028 |
3097-166 | Karla Azevedo Tognere | 1% | 26.08.2024 | 24.05.2027 |
3097-79 | Lander Fontes de Paula | 1% | 08.05.2024 | 07.05.2028 |
3097-327 | Luiz Felipe Salvador Moreira | 1% | 25.04.2024 | 24.04.2028 |
3097-379 | Marcelo Lazarini Campista | 1% | 20.07.2024 | 19.07.2028 |
3097-129 | Patricia Marques da Silva Nascimento | 1% | 07.08.2024 | 10.05.2027 |
3097-438 | Priscila Schulthais Lemos | 1% | 27.06.2024 | 26.06.2028 |
3097-272 | Ricardo Alves dos Santos Junior | 1% | 09.05.2024 | 08.05.2028 |
3097-250 | Rodrigo de Oliveira Pereira | 1% | 13.07.2024 | 12.07.2028 |
3097-507 | Rodrigo Pereira Maia | 1% | 08.07.2024 | 07.07.2028 |
3097-507 | Rodrigo Pereira Maia | 1% | 09.08.2024 | 08.08.2028 |
3097-240 | Rossana Maria Silva Cordeiro | 1% | 09.07.2024 | 08.07.2028 |
3097-67 | Sandro Merçon da Silva | 1% | 27.08.2024 | 08.10.2027 |
3097-425 | Sarah Regina Meirelles Pereira Pezzin | 1% | 16.07.2024 | 15.07.2028 |
3097-323 | Suzana Amaral Azevedo | 1% | 26.08.2024 | 06.06.2028 |
3097-426 | Tadeu Pereira Bastos | 1% | 08.06.2024 | 07.06.2028 |
3097-210 | Tatiana Rosa da Silva Mognato Vulpi | 1% | 26.08.2024 | 09.11.2027 |
CARLOS SIMÕES FONSECA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 172, de 28.8.2024, p. 25-26.