Brasão

Tribunal Regional Eleitoral - ES

Secretaria Judiciária

Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação

ATO Nº 159, DE 12 DE ABRIL DE 2024.

O DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012, RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:

MATRÍCULA NOME PERCENTUAL INÍCIO EFEITO FIM EFEITO
3097-157 Alceu Leal das Neves 1% 01/03/2024 29/02/2028
3097-277 Andressa Maria Brunoro Grillo 1% 01/03/2024 29/02/2028
3097-110 Angela Mara Ferreira Henrique Ninck 1% 29/03/2024 08/01/2028
3097-316 Angelica Dutra de Souza Nunes 1% 03/03/2024 02/03/2028
3097-229A Bruno da Silveira Gomes 1% 24/02/2024 23/02/2028
3097-269 Cesar Leandro dos Santos Pereira 1% 05/03/2024 27/01/2028
3097-274 Danielle Bento Mascarenhas Hachbart 1% 23/02/2024 22/02/2028
3097-497 Dheison Ramos de Sousa 1% 05/03/2024 04/03/2028
3097-409 Diogo Damiani Mendes 1% 05/03/2024 04/03/2028
3097-371 Dirceu Roque Zanotelli Junior 1% 01/03/2024 29/02/2028
3097-502 Emanoel Ferreira Rodrigues 1% 27/02/2024 26/02/2028
3097-502 Emanoel Ferreira Rodrigues 1% 15/03/2024 14/03/2028
3097-140 Evandro Canal Severgnini 1% 02/03/2024 01/03/2028
3097-107 Fabiano Baptista Castiglioni 1% 07/03/2024 08/10/2027
3097-311 Giane Andrea Medeiros da Silva Souza 1% 24/02/2024 23/02/2028
3097-406 Gustavo Henrique Lopes Costa 1% 15/03/2024 14/03/2028
3097-247 Isabela Pantaleao Dias de Souza 1% 01/03/2024 29/02/2028
3097-408 Joao Augusto Lerback Jacobsen 1% 01/03/2024 29/02/2028
3097-501 Kamilla Claudino Sales 1% 02/03/2024 01/03/2028
3097-79 Lander Fontes de Paula 1% 12/03/2024 11/03/2028
3097-121 Leonardo Lamego Machado 1% 05/03/2024 04/03/2028
3097-271 Marcio Lucio de Castro 1% 01/03/2024 29/02/2028
3097-505 Mariana Passos Santana 1% 20/03/2024 19/03/2028
3097-439 Natalia Coelho Dalapicola Munhos 1% 05/03/2024 04/03/2028
3097-342 Nummila Renata Baioco Ribeiro 1% 20/03/2024 13/04/2027
3097-449 Patricia Nogueira Figueiredo 1% 03/03/2024 24/05/2027
3097-89 Pedro Manuel da Ros 1% 16/03/2024 15/03/2028
3097-111 Robison Araujo da Silva 1% 01/03/2024 29/02/2028
3097-21 Rosangela Mendes de Oliveira 1% 01/03/2024 29/02/2028
3097-375 Simone Pinto dos Reis 1% 21/12/2023 (*) 20/12/2027
3097-454 Vinicius Quintino de Oliveira 1% 07/03/2024 31/05/2027

CARLOS SIMÕES FONSECA
PRESIDENTE

Errata publicada no DJE-TRE/ES, nº 72, de 19.4.2024, p. 10-11.

Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 69, de 16.4.2024, p. 2-3.