Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 110, DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012, RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:
MATRÍCULA | NOME | PERCENTUAL | INÍCIO EFEITO | FIM EFEITO |
3097-18 | Alzira Rodrigues de Mendonça | 1% | 12/01/2024 | 11/01/2028 |
3097-366 | Bueno Borges de Souza | 1% | 20/02/2024 | 22/08/2027 |
3097-32 | Celio Vivas Cosme | 1% | 20/01/2024 | 19/01/2028 |
3097-54 | Claudio Gomes Capetini | 1% | 21/02/2024 | 20/02/2028 |
3097-217 | Daniel Flavio de Oliveira Gonzaga | 1% | 21/02/2024 | 19/08/2026 |
3097-497 | Dheison Ramos de Sousa | 1% | 08/02/2024 | 07/02/2028 |
3097-359 | Emily Fleischmann | 1% | 01/02/2024 | 30/01/2028 |
3097-227 | Felipe Meleipe | 1% | 18/01/2024 | 17/01/2028 |
3097-266 | Fernanda Rasseli Pretti | 1% | 13/01/2024 | 12/01/2028 |
3097-498 | Filipe Manarte Scaramussa | 1% | 04/01/2024 | 02/01/2028 |
3097-500 | Francisco Assis de Sousa Neto | 1% | 16/01/2024 | 07/11/2026 |
3097-500 | Francisco Assis de Sousa Neto | 2% | 16/01/2024 | 04/04/2027 |
3097-93A | Joesmar Marciano França | 1% | 14/02/2024 | 02/06/2027 |
3097-158 | Jose Renato de Azevedo | 1% | 20/02/2024 | 19/02/2028 |
3097-501 | Kamilla Claudino Sales | 2% | 18/01/2024 | 24/06/2027 |
3097-122 | Leonardo Jantorno | 1% | 19/07/2023 | 18/07/2027 |
3097-282 | Milena Nirelli Santos Ribeiro | 1% | 08/02/2024 | 06/02/2028 |
3097-43A | Minelvina Martins Coelho Teixeira | 1% | 08/01/2024 | 07/01/2028 |
3097-438 | Priscila Schulthais Lemos | 1% | 25/01/2024 | 24/01/2028 |
3097-499 | Rodolfo Gomes de Sousa | 1% | 12/01/2024 | 10/04/2027 |
3097-343 | Samir Mendonça | 1% | 02/02/2024 | 01/02/2028 |
3097-288 | Sandra Neiva de Souza | 1% | 18/11/2023 | 17/11/2027 |
CARLOS SIMÕES FONSECA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 50, de 14.3.2024, p. 18.