Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 12, DE 13 DE JANEIRO DE 2023.
O Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, nos uso de suas atribuições, e tendo em vista o contido na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, em 19.03.2015, em sede de Recurso Extraordinário interposto pela União, autuado no Supremo Tribunal Federal sob o nº 638.115, e ainda ao apurado no Processo SEI 0007102-06.2020.6.08.8000,
RESOLVE:
TRANSFORMAR a vantagem pessoal nominalmente identificada, incorporada pelos servidores, após 08.04.1998, em razão do exercício de função comissionada/cargo em comissão - "VPNI/QUINTOS", em "parcela compensatória", a ser absorvidapor quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, conforme indicado na tabela abaixo:
NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | ATO CONCESSÓRIO | "VPNI/QUINTOS", transformados em parcela compensatória. | PARCELA COMPENSATÓRIA |
Alessandra Lopes Lugão | 3097-196 | 271/2006 | 1/5 FC-5 | R$ 596,89 (quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos). |
Alessandra Marques da Silva Thompson | 3097-103 | 273/2005 | 4/5 FC-5 | R$ 2.747,56 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). |
Alzira Rodrigues de Mendonça | 3097-18 | 275/2005 | Diferença entre 2/5 FC-8 e 2/5 de FC-5 | R$ 1.054,68 (um mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). |
Arlydia Gomes Astori | 3097-83 | 271/2005 |
2/5 FC-4 1/5 FC-5 |
R$ 1.880,67 (um mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos). |
Carlos Augusto Estrela | 3097-477 | Processo de redistribuição | 2/5 FC-4 | R$ 1.193,78 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e oito centavos). |
Célio Vivas Cosme | 3097-32 | 271/2005 |
1/5 FC-5 Diferença entre 1/5 de FC-5 e de 1/5 de FC-4 |
R$ 776,89 (setecentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos). |
Cláudio Gomes Capetini | 3097-54 | 273/2006 | 1/5 FC-5 | R$ 686,89 (seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). |
Danilo Magno Marchiori | 3097-81 | 281/2005 |
1/5 FC-4 2/5 FC-5 1/5 FC-7 |
R$ 3.030,12 (três mil e trinta reais e doze centavos). |
Denise Câmara | 3097-58 | 282/2005 |
1/5 FC-3 2/5 FC-2 1/5 FC-4 |
R$ 1.750,48 (um mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos). |
Elisângela Coutinho de Menezes | 3097-102 | 271/2005 | 2/5 FC-1 | R$ 627,18 (seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos). |
Gecilda Gonçalves Vieira | 3097-293 | Processo 3453/2008 | 1/5 FC-2 | R$ 364,63 (trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos). |
Joelson da Cruz | 3097-120 | 271/2005 | 3/5 FC-4 | R$ 1.790,67 (um mil, setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos). |
Lander Fontes de Paula | 3097-79 | 292/2005 |
1/5 FC-1 3/5 FC-2 |
R$ 1.407,48 (um mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e oito centavos). |
Leila de Almeida Gomes | 3097-52 | 294/2005 | 3/5 FC-4 | R$ 1.790,67 (um mil, setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos). |
Luiz Cláudio Simões Ayres | 3097-17 | 293/2005 | Diferença entre 2/5 de FC-9 e 2/5 de FC-1 | R$ 2.133,50 (dois mil, cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) |
Magno de Moura Magalhães | 3097-98 | 271/2005 | 3/5 FC-4 | R$ 1.790,67 (um mil, setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos). |
Marcelo Vervloet | 3097-60 | 271/2005 | 2/5 FC-2 | R$ 729,26 (setecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos). |
Márcio Alexandre Bahiense da Fonseca | 3097-55 | 271/2005 | 3/5 FC-4 | R$ 1.790,67 (um mil, setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos). |
Mário Conceição Silva | 3097-96 | 271/2005 | 2/5 FC-4 | R$ 1.193,78 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e oito centavos). |
Minelvina Martins Coelho Teixeira | 3097-43 | 271/2005 |
1/5 FC-4 2/5 FC-5 |
R$ 1.970,67 (um mil, novecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos). |
Mônica Pereira Trindade | 3097-126 | 300/2005 | 1/5 FC-5 | R$ 686,89 (seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). |
Patrícia do Valle Vieira | 3097-125 | 270/2005 | 3/5 FC-4 | R$ 1.790,67 (um mil, setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos). |
Patricia Marques da Silva Nascimento | 3097-129 | 301/2005 | 2/5 FC-5 | R$ 1.373,78 (um mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos). |
Pedro Manoel da Rós | 3097-89 | 302/2005 | 4/5 FC-5 | R$ 2.747,56 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). |
Rafael Nunes | 3097-94 | 271/2005 |
1/5 FC-4 2/5 FC 5 |
R$ 1.970,67 (um mil, novecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos). |
Raquel de Rezende Dias | 3097-33 | 426/2009 |
3/5 FC-4 1/5 FC-3 |
R$ 2.215,00 (dois mil, duzentos e quinze reais). |
Rejane Werlang Marchiori | 3097-452 | Processo de redistribuição |
1/5 FC-1 1/5 FC-4 1/5 FC-5 |
R$ 1.597,37 (um mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos). |
Rina da Rocha Fávaro | 3097-69 | 271/2005 | 3/5 FC-3 | R$ 1.272,99 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos). |
Robison Araújo da Silva | 3097-111 | 385/2008 | 1/5 FC-1 | R$ 313,59 (trezentos e treze reais e cinquenta e nove centavos). |
Rommel Baia Silva | 3097-84 | 303/2005 |
1/5 FC-5 3/5 FC-4 |
R$ 2.477,56 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). |
Sandro Merçon da Silva | 3097-67 | 271/2005 | 2/5 FC-5 | R$ 1.373,78 (um mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos). |
Silvana Gabriel Santos | 3097-62 | 309/2005 | 3/5 FC-5 | R$ 2.060,67 (dois mil, sessenta reais e sessenta e sete centavos). |
Silvana Goddio Bastos | 3097-77 | 271/2005 | 3/5 FC-3 | R$ 1.272,99 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos). |
Washington da Costa dos Santos | 3097-76 | 271/2005 |
1/5 FC-1 2/5 FC-4 |
R$ 1.507,37 (um mil, quinhentos e sete reais e trinta e sete centavos). |
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 12, de 17.1.2023, p. 4-6.